အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 3 03:00 | 3.03အေစီမီလန် | 3.21သရေ | 2.38အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:30 | 2.84အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.50သရေ | 2.25ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 3 02:45 | 1.95VfB စတုဂတ် | 3.81သရေ | 3.51RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 |
Apr 3 03:00 | 4.08AS Cannes | 3.39သရေ | 1.92ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.16ဒါဘီကောင်တီ | 2.99သရေ | 3.79Preston North End | 22 |
Apr 3 03:15 | 1.15ဘင်ဖီကာ | 7.90သရေ | 14.50စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 |
Apr 3 02:30 | 2.04FC ဇူးရစ် | 3.47သရေ | 3.53Lausanne Sports | 18 | |
Apr 3 02:30 | 1.58FC စီယွန် | 4.08သရေ | 5.40FC ဝင်းတာသာ | 18 |
Apr 3 02:30 | 1.48FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 3.93သရေ | 5.70TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.83Jagiellonia Bialystok (n) | 3.21သရေ | 3.80ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.68Notts County | 3.72သရေ | 4.22Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 3 02:45 | 2.24Queens Park | 3.21သရေ | 2.75Airdrieonians | 14 | |
Apr 3 02:45 | 3.53Dunfermline Athletic | 2.98သရေ | 1.99Livingston | 14 |
Apr 3 09:30 | 1.95ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 3.21သရေ | 3.61Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 3 11:30 | 2.07Los Angeles FC | 3.33သရေ | 3.14အင်တာမီယာမီ CF | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.97အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.61သရေ | 4.35All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 04:30 | 2.38အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.79သရေ | 2.91ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 10 |
Apr 3 06:00 | 1.70Tuzos de la UAZ (n) | 3.39သရေ | 3.73Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 04:30 | 8.40ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 5.30သရေ | 1.18Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 3 04:30 | 2.62ဟားဗား ဗြူး FC | 2.87သရေ | 2.37Racing United FC | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.26Portmore United | 4.54သရေ | 7.20Molynes United FC | 12 |
Apr 3 05:30 | 2.04Capivariano FC | 2.71သရေ | 3.40EC Primavera | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.38ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.61သရေ | 6.60CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 03:00 | 3.79အေစီမီလန် | 2.14သရေ | 2.85အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:30 | 3.31အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.36သရေ | 2.65ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.51VfB စတုဂတ် | 2.45သရေ | 3.64RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 |
Apr 3 03:00 | 4.69AS Cannes | 2.19သရေ | 2.42ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.78ဒါဘီကောင်တီ | 1.96သရေ | 4.74Preston North End | 22 |
Apr 3 02:30 | 2.66FC ဇူးရစ် | 2.23သရေ | 3.89Lausanne Sports | 18 | |
Apr 3 02:30 | 2.23FC စီယွန် | 2.34သရေ | 4.84FC ဝင်းတာသာ | 18 |
Apr 3 02:30 | 2.08FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.20သရေ | 5.30TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 2.39Jagiellonia Bialystok (n) | 2.12သရေ | 4.32ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 02:45 | 2.12Notts County | 2.36သရေ | 4.41Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 3 02:45 | 2.68Queens Park | 2.21သရေ | 3.37Airdrieonians | 14 | |
Apr 3 02:45 | 4.39Dunfermline Athletic | 2.01သရေ | 2.51Livingston | 14 |
Apr 3 09:30 | 2.46ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.13သရေ | 4.08Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 3 11:30 | 2.58Los Angeles FC | 2.24သရေ | 3.48အင်တာမီယာမီ CF | 18 |
Apr 3 03:00 | 2.64အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.77သရေ | 5.50All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 06:30 | 3.40Portland Hearts of Pine (n) | 2.09သရေ | 2.86ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 12 | |
Apr 3 07:00 | 2.69Chattanooga FC | 2.20သရေ | 3.38Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 3 07:30 | 2.98ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.22သရေ | 2.98FC တူလ်ဆာ | 12 |
Apr 3 06:00 | 2.29Tuzos de la UAZ (n) | 2.22သရေ | 3.77Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 04:30 | 7.50ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 2.74သရေ | 1.53Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 3 04:30 | 3.20ဟားဗား ဗြူး FC | 1.95သရေ | 3.06Racing United FC | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.70Portmore United | 2.39သရေ | 6.90Molynes United FC | 12 |
Apr 3 05:30 | 2.71Capivariano FC | 1.79သရေ | 4.41EC Primavera | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.95ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.05သရေ | 6.60CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 03:00 | 2.75-0.25အေစီမီလန် | 1.47+0.25အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.87+0.25အေစီမီလန် | 2.03-0.25အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.290.00အေစီမီလန် | 1.670.00အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.63+0.50အေစီမီလန် | 2.36-0.50အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:00 | 1.99+0.50AS Cannes | 1.91-0.50ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.74+0.75AS Cannes | 2.19-0.75ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.38+0.25AS Cannes | 1.62-0.25ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.54+1.00AS Cannes | 2.56-1.00ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 03:15 | 2.04-2.25ဘင်ဖီကာ | 1.86+2.25စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 | |
Apr 3 03:15 | 1.77-2.00ဘင်ဖီကာ | 2.14+2.00စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 | |
Apr 3 03:15 | 2.29-2.50ဘင်ဖီကာ | 1.67+2.50စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 |
Apr 3 02:30 | 2.23-1.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.69+1.25TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
Apr 3 02:30 | 1.91-1.00FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.97+1.00TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
Apr 3 02:30 | 1.62-0.75FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.35+0.75TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.82-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 2.00+0.50ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 | |
Apr 3 03:00 | 2.08-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.74+0.75ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.91-0.75Notts County | 1.97+0.75Milton Keynes Dons | 14 | |
Apr 3 02:45 | 2.26-1.00Notts County | 1.67+1.00Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 3 03:00 | 1.96-0.50အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.86+0.50All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 04:30 | 2.05-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.77+0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 10 | |
Apr 3 04:30 | 1.720.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.110.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 10 |
Apr 3 06:00 | 1.99-0.75Tuzos de la UAZ (n) | 1.79+0.75Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 04:30 | 1.99+1.75ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 1.79-1.75Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.990.00ဟားဗား ဗြူး FC | 1.790.00Racing United FC | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.89-1.50Portmore United | 1.89+1.50Molynes United FC | 12 |
Apr 3 05:30 | 1.81-0.25Capivariano FC | 1.97+0.25EC Primavera | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.74-1.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.04+1.00CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 03:00 | 2.230.00အေစီမီလန် | 1.690.00အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.66+0.25အေစီမီလန် | 2.28-0.25အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.43+0.50အေစီမီလန် | 2.81-0.50အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:30 | 2.160.00အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.740.00ဘာစီလိုနာ | 22 | |
Apr 3 03:30 | 1.69+0.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.23-0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
Apr 3 03:30 | 2.78-0.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.44+0.25ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.01-0.25VfB စတုဂတ် | 1.87+0.25RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 | |
Apr 3 02:45 | 1.560.00VfB စတုဂတ် | 2.470.00RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 | |
Apr 3 02:45 | 2.49-0.50VfB စတုဂတ် | 1.55+0.50RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 |
Apr 3 03:00 | 1.87+0.25AS Cannes | 2.01-0.25ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.59+0.50AS Cannes | 2.40-0.50ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.780.00AS Cannes | 1.440.00ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.21-0.25ဒါဘီကောင်တီ | 1.70+0.25Preston North End | 22 | |
Apr 3 02:45 | 1.550.00ဒါဘီကောင်တီ | 2.490.00Preston North End | 22 | |
Apr 3 02:45 | 2.75-0.50ဒါဘီကောင်တီ | 1.45+0.50Preston North End | 22 |
Apr 3 03:15 | 2.04-1.00ဘင်ဖီကာ | 1.84+1.00စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 | |
Apr 3 03:15 | 1.67-0.75ဘင်ဖီကာ | 2.26+0.75စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 |
Apr 3 02:30 | 2.07-0.50FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.79+0.50TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
Apr 3 02:30 | 1.62-0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.31+0.25TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.98-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 1.84+0.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.81-0.25Notts County | 2.05+0.25Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.680.00Queens Park | 2.160.00Airdrieonians | 14 | |
Apr 3 02:45 | 1.77+0.25Dunfermline Athletic | 2.05-0.25Livingston | 14 |
Apr 3 03:00 | 2.07-0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.75+0.25All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.96-0.25Tuzos de la UAZ (n) | 1.82+0.25Mineros de Fresnillo | 12 |
Apr 3 04:30 | 1.99+0.75ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 1.79-0.75Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.940.00ဟားဗား ဗြူး FC | 1.840.00Racing United FC | 12 | |
Apr 3 04:30 | 1.69-0.50Portmore United | 2.09+0.50Molynes United FC | 12 |
Apr 3 05:30 | 2.17-0.25Capivariano FC | 1.63+0.25EC Primavera | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.94-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.84+0.50CA Aldosivi (R) | 12 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
---|---|---|
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.383.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
1.572.25ဂိုးပေါ်် | 2.492.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
2.263.75ဂိုးပေါ်် | 1.693.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
1.573.00ဂိုးပေါ်် | 2.493.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.332.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဆောက်သမ်တန် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဆောက်သမ်တန် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဆောက်သမ်တန် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.683.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဆောက်သမ်တန် -vs- ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ||
1.542.25ဂိုးပေါ်် | 2.562.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 Liverpool -vs- အဲဗာတန် | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 Liverpool -vs- အဲဗာတန် | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 Liverpool -vs- အဲဗာတန် | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.402.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 Liverpool -vs- အဲဗာတန် | ||
2.443.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 အေစီမီလန် -vs- အင်တာမီလန် | ||
---|---|---|
1.532.00ဂိုးပေါ်် | 2.532.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 အေစီမီလန် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 အေစီမီလန် -vs- အင်တာမီလန် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 အေစီမီလန် -vs- အင်တာမီလန် | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:30 အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:30 အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:30 အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:30 အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.442.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 VfB စတုဂတ် -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
---|---|---|
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.803.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 VfB စတုဂတ် -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 VfB စတုဂတ် -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 VfB စတုဂတ် -vs- RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.332.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 AS Cannes -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 AS Cannes -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 AS Cannes -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:00 AS Cannes -vs- ရေအင်မ်စ် | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- Preston North End | ||
---|---|---|
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.782.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- Preston North End | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.131.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- Preston North End | ||
1.581.50ဂိုးပေါ်် | 2.421.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဒါဘီကောင်တီ -vs- Preston North End | ||
2.442.25ဂိုးပေါ်် | 1.572.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 03:15 ဘင်ဖီကာ -vs- စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | ||
---|---|---|
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 3 03:15 ဘင်ဖီကာ -vs- စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.083.25ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 3 03:15 ဘင်ဖီကာ -vs- စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | ||
2.263.75ဂိုးပေါ်် | 1.673.75ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 3 02:30 FC ဇူးရစ် -vs- Lausanne Sports | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 02:30 FC ဇူးရစ် -vs- Lausanne Sports | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 02:30 FC ဇူးရစ် -vs- Lausanne Sports | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 02:30 FC စီယွန် -vs- FC ဝင်းတာသာ | ||
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 02:30 FC စီယွန် -vs- FC ဝင်းတာသာ | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 02:30 FC စီယွန် -vs- FC ဝင်းတာသာ | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 02:30 FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ -vs- TSV ဟက်ဘာ့ | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 02:30 FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ -vs- TSV ဟက်ဘာ့ | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 02:30 FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ -vs- TSV ဟက်ဘာ့ | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.282.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 03:00 Jagiellonia Bialystok (n) -vs- ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 03:00 Jagiellonia Bialystok (n) -vs- ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 02:45 Notts County -vs- Milton Keynes Dons | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 02:45 Notts County -vs- Milton Keynes Dons | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 02:45 Queens Park -vs- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 02:45 Queens Park -vs- Airdrieonians | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 02:45 Dunfermline Athletic -vs- Livingston | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 02:45 Dunfermline Athletic -vs- Livingston | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 3 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 09:30 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.532.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 11:30 Los Angeles FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 11:30 Los Angeles FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 11:30 Los Angeles FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 San Antonio Bulo Bulo -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 San Antonio Bulo Bulo -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 San Antonio Bulo Bulo -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.212.75ဂိုးပေါ်် | 1.682.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Penarol Montevideo | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Penarol Montevideo | ||
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Penarol Montevideo | ||
2.312.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 Club Universidad de Chile -vs- Botafogo RJ | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 Club Universidad de Chile -vs- Botafogo RJ | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 Club Universidad de Chile -vs- Botafogo RJ | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.362.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 08:30 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 3 10:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- Nacional Montevideo | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
