အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 6 03:00 | 1.37ဘာစီလိုနာ (n) | 5.60သရေ | 6.90ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
Apr 6 03:05 | 2.29Lyon | 3.41သရေ | 3.00Lille | 18 |
Apr 6 03:00 | 2.44Almere City | 3.28သရေ | 2.87PEC Zwolle | 18 |
Apr 6 03:30 | 2.07ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 3.03သရေ | 4.03ဆန်တာ ကလာရာ | 18 |
Apr 6 03:00 | 2.02Real Sporting | 3.16သရေ | 3.72CD Tenerife | 18 |
Apr 6 03:15 | 1.29Breidablik | 5.70သရေ | 7.50Afturelding | 14 |
Apr 6 03:00 | 3.43ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 3.12သရေ | 1.96Fafe | 12 |
Apr 6 04:00 | 1.36Peru (w) | 4.10သရေ | 5.70ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 6 05:00 | 1.69ယူအက်စ်အေ (w) | 3.26သရေ | 3.96ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 6 05:30 | 2.11Ceara SC | 3.19သရေ | 3.66ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Apr 6 05:30 | 1.70ကိုရင်သီယမ် | 3.66သရေ | 5.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 | |
Apr 6 08:00 | 1.44Botafogo RJ | 4.37သရေ | 7.20EC Juventude | 18 |
Apr 6 05:00 | 1.90CA Huracan | 3.10သရေ | 4.31CA Aldosivi | 18 | |
Apr 6 05:00 | 1.87တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 3.15သရေ | 4.38Gimnasia La Plata | 18 | |
Apr 6 07:30 | 4.43ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 3.31သရေ | 1.81ရေးဗား ပလိပ် | 18 |
Apr 6 03:00 | 1.85ကော်ရီတီဘာ | 3.22သရေ | 4.01ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Apr 6 03:00 | 1.90CRB Maceio | 3.14သရေ | 3.91Chapecoense | 14 | |
Apr 6 05:30 | 1.59အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.59သရေ | 5.10Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
Apr 6 03:00 | 2.25ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 3.11သရေ | 2.80Huachipato FC | 12 | |
Apr 6 04:30 | 1.98CD Magallanes (n) | 3.20သရေ | 3.27Club Universidad de Chile | 12 | |
Apr 6 06:00 | 1.92CD Nublense | 3.22သရေ | 3.45ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 |
Apr 6 03:00 | 2.99Delfin SC | 3.02သရေ | 2.19Aucas Quito | 12 | |
Apr 6 05:30 | 1.93Orense SC | 3.11သရေ | 3.54Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Apr 6 08:00 | 1.42အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 3.85သရေ | 6.20ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Apr 6 03:00 | 3.16San Antonio Bulo Bulo | 3.18သရေ | 2.04Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 6 05:30 | 1.24ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 5.40သရေ | 7.50ဘလွန်းမင်း | 12 | |
Apr 6 08:00 | 3.78CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.67သရေ | 1.71ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Apr 6 05:00 | 2.15Atletico Tembetary | 2.95သရေ | 3.15စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 | |
Apr 6 07:30 | 2.07Libertad Asuncion | 3.02သရေ | 3.26ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 12 |
Apr 6 06:00 | 1.68Santa Ana FC | 3.34သရေ | 4.40AD Guanacasteca | 12 | |
Apr 6 09:00 | 4.22စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 3.24သရေ | 1.74Deportivo Saprissa | 12 | |
Apr 6 10:00 | 1.77CS Herediano | 3.30သရေ | 3.91CS Cartagines | 12 |
Apr 6 04:15 | 1.53FBC Melgar Arequipa | 3.82သရေ | 4.83ADT de Tarma | 12 | |
Apr 6 08:00 | 2.39Alianza Lima | 2.95သရေ | 2.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
Apr 6 03:00 | 3.03ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 2.94သရေ | 2.21Penarol Montevideo | 12 | |
Apr 6 05:30 | 2.13Plaza Colonia | 2.85သရေ | 3.32Racing Club Montevideo | 12 |
Apr 6 04:30 | 2.02Nueva Chicago | 2.75သရေ | 3.81တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 12 | |
Apr 6 06:00 | 2.04ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 2.87သရေ | 3.54Deportivo Maipu | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.68Pacific Langford | 3.22သရေ | 4.03ဗယ်လာ FC | 12 |
Apr 6 03:00 | 3.08e-ပေါ်တူဂီ | 3.70သရေ | 1.80e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 6 03:00 | 1.54e-နယ်သာလန် | 3.98သရေ | 3.98e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 6 03:15 | 2.77e-ပြင်သစ် | 3.92သရေ | 1.87e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 6 03:15 | 3.08e-ဟန်ဂေရီ | 3.17သရေ | 1.96e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 6 03:30 | 2.05e-အာဂျင်တီးနား | 3.51သရေ | 2.64e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 6 03:30 | 1.46e-စပိန် | 3.88သရေ | 4.75e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 6 03:45 | 2.69e-Denmark | 3.75သရေ | 1.95e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 6 03:45 | 2.04e-Croatia | 3.17သရေ | 2.89e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 6 04:00 | 4.00e-ဟန်ဂေရီ | 3.63သရေ | 1.60e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 6 04:30 | 1.93e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.81သရေ | 2.70e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 6 04:30 | 1.35e-အီတလီ | 4.27သရေ | 5.50e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 6 04:45 | 2.08e-Croatia | 3.57သရေ | 2.55e-Denmark | 16 | |
Apr 6 04:45 | 1.99e-အင်္ဂလန် | 3.77သရေ | 2.61e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 6 05:00 | 1.28e-ပေါ်တူဂီ | 4.85သရေ | 6.10e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 6 05:00 | 4.40e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.16သရေ | 1.46e-ပိုလန် | 16 |
Apr 6 03:00 | 1.79ဘာစီလိုနာ (n) | 2.90သရေ | 5.60ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
Apr 6 03:05 | 2.82Lyon | 2.30သရေ | 3.42Lille | 18 |
Apr 6 03:00 | 2.94Almere City | 2.15သရေ | 3.61PEC Zwolle | 18 |
Apr 6 03:30 | 2.74ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 1.93သရေ | 5.00ဆန်တာ ကလာရာ | 18 |
Apr 6 03:00 | 2.63Real Sporting | 1.97သရေ | 4.27CD Tenerife | 18 |
Apr 6 03:15 | 1.61Breidablik | 2.93သရေ | 6.10Afturelding | 14 |
Apr 6 03:00 | 3.97ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 2.01သရေ | 2.67Fafe | 12 |
Apr 6 04:00 | 1.85Peru (w) | 2.38သရေ | 5.20ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 6 05:00 | 2.26ယူအက်စ်အေ (w) | 2.07သရေ | 4.41ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 6 05:30 | 2.78Ceara SC | 2.09သရေ | 4.11ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Apr 6 05:30 | 2.33ကိုရင်သီယမ် | 2.18သရေ | 5.10ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 | |
Apr 6 08:00 | 2.08Botafogo RJ | 2.33သရေ | 5.70EC Juventude | 18 |
Apr 6 05:00 | 2.49CA Huracan | 1.93သရေ | 4.96CA Aldosivi | 18 | |
Apr 6 05:00 | 2.51တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 1.92သရေ | 4.89Gimnasia La Plata | 18 | |
Apr 6 07:30 | 4.67ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 2.05သရေ | 2.38ရေးဗား ပလိပ် | 18 |
Apr 6 03:00 | 2.37ကော်ရီတီဘာ | 2.07သရေ | 4.62ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Apr 6 03:00 | 2.52CRB Maceio | 1.99သရေ | 4.49Chapecoense | 14 | |
Apr 6 05:30 | 2.19အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.14သရေ | 5.00Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
Apr 6 03:00 | 2.85ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 2.10သရေ | 3.39Huachipato FC | 12 | |
Apr 6 04:30 | 2.70CD Magallanes (n) | 2.10သရေ | 3.63Club Universidad de Chile | 12 | |
Apr 6 06:00 | 2.47CD Nublense | 2.16သရေ | 3.95ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 |
Apr 6 03:00 | 3.65Delfin SC | 1.98သရေ | 2.91Aucas Quito | 12 | |
Apr 6 05:30 | 2.58Orense SC | 2.01သရေ | 4.20Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Apr 6 08:00 | 2.01အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 2.18သရေ | 6.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Apr 6 03:00 | 3.58San Antonio Bulo Bulo | 2.12သရေ | 2.69Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 6 05:30 | 1.56ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.94သရေ | 7.10ဘလွန်းမင်း | 12 | |
Apr 6 08:00 | 3.99CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.39သရေ | 2.21ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Apr 6 05:00 | 2.87Atletico Tembetary | 1.95သရေ | 3.82စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 | |
Apr 6 07:30 | 2.69Libertad Asuncion | 2.03သရေ | 3.90ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 12 |
Apr 6 06:00 | 2.31Santa Ana FC | 2.12သရေ | 4.60AD Guanacasteca | 12 | |
Apr 6 09:00 | 4.95စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 2.08သရေ | 2.28Deportivo Saprissa | 12 | |
Apr 6 10:00 | 2.34CS Herediano | 2.13သရေ | 4.44CS Cartagines | 12 |
Apr 6 04:15 | 2.08FBC Melgar Arequipa | 2.37သရေ | 4.57ADT de Tarma | 12 | |
Apr 6 08:00 | 3.05Alianza Lima | 1.95သရေ | 3.55ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
Apr 6 03:00 | 3.70ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 1.95သရေ | 2.95Penarol Montevideo | 12 | |
Apr 6 05:30 | 2.96Plaza Colonia | 1.87သရေ | 4.02Racing Club Montevideo | 12 |
Apr 6 04:30 | 2.64Nueva Chicago | 1.83သရေ | 5.10တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 12 | |
Apr 6 06:00 | 2.61ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 1.89သရေ | 4.80Deportivo Maipu | 12 |
Apr 6 08:00 | 2.34Pacific Langford | 2.04သရေ | 4.26ဗယ်လာ FC | 12 |
Apr 6 03:05 | 1.99-0.25Lyon | 1.91+0.25Lille | 18 | |
Apr 6 03:05 | 2.28-0.50Lyon | 1.68+0.50Lille | 18 | |
Apr 6 03:05 | 1.630.00Lyon | 2.360.00Lille | 18 |
Apr 6 03:00 | 2.12-0.25Almere City | 1.79+0.25PEC Zwolle | 18 | |
Apr 6 03:00 | 2.42-0.50Almere City | 1.60+0.50PEC Zwolle | 18 | |
Apr 6 03:00 | 1.710.00Almere City | 2.230.00PEC Zwolle | 18 |
Apr 6 03:30 | 2.06-0.50ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 1.84+0.50ဆန်တာ ကလာရာ | 18 | |
Apr 6 03:30 | 1.71-0.25ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 2.23+0.25ဆန်တာ ကလာရာ | 18 | |
Apr 6 03:30 | 2.38-0.75ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 1.62+0.75ဆန်တာ ကလာရာ | 18 |
Apr 6 03:00 | 2.01-0.50Real Sporting | 1.89+0.50CD Tenerife | 18 | |
Apr 6 03:00 | 1.71-0.25Real Sporting | 2.23+0.25CD Tenerife | 18 | |
Apr 6 03:00 | 2.35-0.75Real Sporting | 1.64+0.75CD Tenerife | 18 |
Apr 6 03:15 | 1.99-1.75Breidablik | 1.91+1.75Afturelding | 14 | |
Apr 6 03:15 | 1.79-1.50Breidablik | 2.12+1.50Afturelding | 14 |
Apr 6 03:00 | 2.07+0.25ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 1.75-0.25Fafe | 12 |
Apr 6 04:00 | 1.91-1.25Peru (w) | 1.87+1.25ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 6 05:00 | 1.99-0.75ယူအက်စ်အေ (w) | 1.79+0.75ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 6 03:00 | 2.230.00Delfin SC | 1.630.00Aucas Quito | 12 | |
Apr 6 05:30 | 1.72-0.25Orense SC | 2.11+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Apr 6 08:00 | 1.79-1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 2.03+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Apr 6 03:00 | 1.99+0.25San Antonio Bulo Bulo | 1.83-0.25Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 6 05:30 | 1.88-1.75ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.94+1.75ဘလွန်းမင်း | 12 | |
Apr 6 08:00 | 1.84+0.75CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.98-0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Apr 6 05:00 | 1.91-0.25Atletico Tembetary | 1.91+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 | |
Apr 6 07:30 | 1.84-0.25Libertad Asuncion | 1.98+0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 12 |
Apr 6 06:00 | 1.68-0.50Santa Ana FC | 2.16+0.50AD Guanacasteca | 12 | |
Apr 6 09:00 | 2.09+0.50စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 1.73-0.50Deportivo Saprissa | 12 | |
Apr 6 10:00 | 2.08-0.75CS Herediano | 1.74+0.75CS Cartagines | 12 |
Apr 6 04:15 | 1.99-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.83+1.00ADT de Tarma | 12 | |
Apr 6 08:00 | 2.11-0.25Alianza Lima | 1.72+0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
Apr 6 03:00 | 1.85+0.25ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 1.97-0.25Penarol Montevideo | 12 | |
Apr 6 05:30 | 1.88-0.25Plaza Colonia | 1.94+0.25Racing Club Montevideo | 12 |
Apr 6 04:30 | 2.01-0.50Nueva Chicago | 1.81+0.50တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 12 | |
Apr 6 06:00 | 2.03-0.50ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 1.79+0.50Deportivo Maipu | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.99-0.75Pacific Langford | 1.79+0.75ဗယ်လာ FC | 12 |
Apr 6 03:00 | 1.78-0.50ဘာစီလိုနာ (n) | 2.11+0.50ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Apr 6 03:00 | 2.12-0.75ဘာစီလိုနာ (n) | 1.77+0.75ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Apr 6 03:00 | 1.49-0.25ဘာစီလိုနာ (n) | 2.63+0.25ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
Apr 6 03:05 | 1.750.00Lyon | 2.140.00Lille | 18 | |
Apr 6 03:05 | 2.31-0.25Lyon | 1.64+0.25Lille | 18 |
Apr 6 03:00 | 1.740.00Almere City | 2.160.00PEC Zwolle | 18 | |
Apr 6 03:00 | 2.36-0.25Almere City | 1.61+0.25PEC Zwolle | 18 |
Apr 6 03:30 | 2.14-0.25ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 1.75+0.25ဆန်တာ ကလာရာ | 18 | |
Apr 6 03:30 | 1.450.00ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 2.750.00ဆန်တာ ကလာရာ | 18 |
Apr 6 03:00 | 2.17-0.25Real Sporting | 1.71+0.25CD Tenerife | 18 | |
Apr 6 03:00 | 1.500.00Real Sporting | 2.560.00CD Tenerife | 18 |
Apr 6 03:15 | 1.92-0.75Breidablik | 1.94+0.75Afturelding | 14 |
Apr 6 03:00 | 1.67+0.25ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 2.17-0.25Fafe | 12 |
Apr 6 04:00 | 1.84-0.50Peru (w) | 1.94+0.50ကျူးဘား (w) | 12 | |
Apr 6 05:00 | 1.89-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 1.89+0.25ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 6 03:00 | 1.97-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.89+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Apr 6 03:00 | 2.07-0.25CRB Maceio | 1.79+0.25Chapecoense | 14 | |
Apr 6 05:30 | 1.82-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.04+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
Apr 6 03:00 | 2.160.00Delfin SC | 1.680.00Aucas Quito | 12 | |
Apr 6 05:30 | 2.16-0.25Orense SC | 1.68+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Apr 6 08:00 | 2.00-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 1.82+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Apr 6 03:00 | 1.64+0.25San Antonio Bulo Bulo | 2.21-0.25Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 6 05:30 | 1.81-0.75ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.01+0.75ဘလွန်းမင်း | 12 | |
Apr 6 08:00 | 1.94+0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.88-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
Apr 6 05:00 | 1.630.00Atletico Tembetary | 2.230.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 | |
Apr 6 07:30 | 2.19-0.25Libertad Asuncion | 1.66+0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 12 |
Apr 6 06:00 | 1.91-0.25Santa Ana FC | 1.91+0.25AD Guanacasteca | 12 | |
Apr 6 09:00 | 1.95+0.25စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 1.87-0.25Deportivo Saprissa | 12 | |
Apr 6 10:00 | 1.94-0.25CS Herediano | 1.88+0.25CS Cartagines | 12 |
Apr 6 04:15 | 1.75-0.25FBC Melgar Arequipa | 2.07+0.25ADT de Tarma | 12 | |
Apr 6 08:00 | 1.750.00Alianza Lima | 2.070.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
Apr 6 03:00 | 2.160.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 1.680.00Penarol Montevideo | 12 | |
Apr 6 05:30 | 1.610.00Plaza Colonia | 2.260.00Racing Club Montevideo | 12 |
Apr 6 04:30 | 2.08-0.25Nueva Chicago | 1.74+0.25တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 12 | |
Apr 6 06:00 | 2.08-0.25ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 1.74+0.25Deportivo Maipu | 12 |
Apr 6 08:00 | 1.96-0.25Pacific Langford | 1.82+0.25ဗယ်လာ FC | 12 |
Apr 6 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
---|---|---|
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.173.75ဂိုးပေါ်် | 1.753.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.203.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.523.00ဂိုးပေါ်် | 2.613.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 6 03:05 Lyon -vs- Lille | ||
---|---|---|
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:05 Lyon -vs- Lille | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:05 Lyon -vs- Lille | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Almere City -vs- PEC Zwolle | ||
---|---|---|
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Almere City -vs- PEC Zwolle | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Almere City -vs- PEC Zwolle | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:30 ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် -vs- ဆန်တာ ကလာရာ | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:30 ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် -vs- ဆန်တာ ကလာရာ | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:30 ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် -vs- ဆန်တာ ကလာရာ | ||
2.442.25ဂိုးပေါ်် | 1.572.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Real Sporting -vs- CD Tenerife | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Real Sporting -vs- CD Tenerife | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Real Sporting -vs- CD Tenerife | ||
2.382.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:15 Breidablik -vs- Afturelding | ||
---|---|---|
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 6 03:15 Breidablik -vs- Afturelding | ||
2.163.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 6 03:00 ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို -vs- Fafe | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.882.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 04:00 Peru (w) -vs- ကျူးဘား (w) | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 05:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 6 04:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 04:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- LA Galaxy | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 04:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- LA Galaxy | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
2.193.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- FC ဒါးလတ်စ် | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 FC စင်စင်နာတီ -vs- New England Revolution | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 FC စင်စင်နာတီ -vs- New England Revolution | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 FC စင်စင်နာတီ -vs- New England Revolution | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 New York Red Bulls -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 New York Red Bulls -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 New York Red Bulls -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.282.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 Philadelphia Union -vs- Orlando City | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 Philadelphia Union -vs- Orlando City | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:30 Philadelphia Union -vs- Orlando City | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:45 အော်စတင် FC -vs- Portland Timbers | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:45 အော်စတင် FC -vs- Portland Timbers | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 07:45 အော်စတင် FC -vs- Portland Timbers | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Los Angeles FC | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Los Angeles FC | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Los Angeles FC | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
