0-0 HT | 2.81တိုရီနို | 2.26သရေ | 3.94အမ်ပိုလီ | 25 |
0-0 1H 39' | 2.21ဂီရော့နာ FC | 2.71သရေ | 4.31ဗလင်စီယာ | 32 |
0-0 1H 35' | 2.21Lens | 2.61သရေ | 4.04ရန်းနတ်စ် | 33 |
1-1 2H 3' | 2.38Koln | 2.36သရေ | 4.18SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 |
0-1 1H 38' | 4.07SC ဟီရန်ဗင်း | 3.10သရေ | 1.95Heracles Almelo | 35 |
1-0 1H 7' | 1.10စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 8.00သရေ | 19.50Famalicao | 36 |
0-1 1H 45' | 3.47Los Angeles FC | 2.84သရေ | 2.26အော်စတင် FC | 22 |
2-1 2H 4' | 1.42FC ဇူးရစ် | 3.79သရေ | 8.60Luzern | 22 |
0-0 1H 37' | 2.61ကော်ဒိုဘာ CF | 2.45သရေ | 3.44Real Sporting | 22 |
0-0 HT | 2.66KRC Genk | 2.46သရေ | 3.34ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 21 |
0-0 2H 35' | 12.50Deportivo Riestra | 1.40သရေ | 3.50ရေးဗား ပလိပ် | 12 |
0-1 HT | 15.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 4.68သရေ | 1.24ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 21 |
1-0 2H 21' | 1.36ဝစ်ဇူး လော့ | 3.68သရေ | 13.00GKS ကာတိုဝစ် | 19 |
1-2 2H 2' | 4.18ဇာမာလက် | 2.57သရေ | 2.03ဆမော်ဟာ SC | 10 | |
0-0 2H 0' | 3.31Ghazl El Mahallah | 2.15သရေ | 2.81National Bank of Egypt SC | 9 | |
1-0 2H 1' | 1.12Pyramids FC | 5.50သရေ | 19.00ENPPI | 9 |
0-1 2H 31' | 28.00Al Okhdood | 4.94သရေ | 1.15အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 9 |
2-2 2H 8' | 3.48Longford Town | 2.13သရေ | 2.73Kerry FC | 9 |
0-1 2H 35' | 145.00Lommel SK | 5.90သရေ | 1.059Patro Eisden | 9 | |
2-1 2H 36' | 1.19KSC Lokeren-Temse | 4.09သရေ | 26.00RFC ဒက် လိုင်ဂျီ | 9 |
1-0 2H 8' | 1.37CD လူဂို | 3.34သရေ | 10.50ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 9 |
1-1 2H 36' | 4.41Al Bukiryah FC | 1.40သရေ | 5.40အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 8 | |
0-1 2H 35' | 48.00Al Zulfi FC | 5.10သရေ | 1.10အယ်ဟာဇမ် | 9 |
0-0 1H 40' | 1.97ဗာဇင် | 2.61သရေ | 4.34ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 15 |
0-0 1H 40' | 2.47Paris Saint Germain (w) | 2.50သရေ | 3.14Paris FC (w) | 14 |
0-0 2H 32' | 5.30Envigado FC | 1.50သရေ | 3.70အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 8 |
1-1 1H 40' | 2.41Liverpool Montevideo | 2.49သရေ | 3.27Montevideo City Torque | 15 |
1-1 2H 32' | 3.45အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.45သရေ | 7.00Agropecuario Argentino | 9 | |
0-1 1H 6' | 3.60Chaco For Ever | 2.69သရေ | 2.12Nueva Chicago | 17 |
1-1 2H 32' | 4.26Acassuso San Isidro | 1.35သရေ | 5.70UAI အာကွီဇာ | 8 |
0-1 1H 34' | 5.40ဆန်တာမာရင်နာ ဒက် တန်ဒီလ် | 3.00သရေ | 1.65ဗီလာ မိုက်တာ | 17 |
0-0 1H 40' | 1.50Inter San Carlos | 3.20သရေ | 5.70AD COFUTPA | 12 |
2-1 2H 1' | 1.33Chapecoense | 3.40သရေ | 9.40Avai FC | 9 |
0-0 2H 4' | 2.64ဖော်တာလက်ဇာ | 2.08သရေ | 3.42Ceara SC | 9 |
1-2 1H 37' | 7.60အန်နာပိုလစ် FC | 3.56သရေ | 1.35အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 |
0-0 2H 0' | 5.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး (n) | 2.23သရေ | 1.98အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 8 |
0-0 HT | Botafogo Paraiba | သရေ | ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 0 |
0-0 2H 1' | 2.84ဆာအိုပေါ်လို (w) | 2.26သရေ | 2.80ကိုရင်သီယမ် (w) | 9 |
1-0 1H 8' | 1.046ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 6.60သရေ | 22.00Junior Barranquilla (w) | 16 |
1-0 1H 10' | 1.25e-Croatia | 4.18သရေ | 8.60e-အင်္ဂလန် | 11 |
2-3 2H 10' | 75.00e-ချဲလ်ဆီး | 4.90သရေ | 1.072e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 8 | |
0-1 1H 10' | 3.51e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.13သရေ | 1.83e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 19 |
0-0 HT | 2.21-0.25တိုရီနို | 1.74+0.25အမ်ပိုလီ | 25 | |
0-0 HT | 1.600.00တိုရီနို | 2.470.00အမ်ပိုလီ | 25 | |
0-0 HT | 2.81-0.50တိုရီနို | 1.47+0.50အမ်ပိုလီ | 25 | |
0-0 HT | 1.36+0.25တိုရီနို | 3.27-0.25အမ်ပိုလီ | 25 |
0-0 1H 39' | 1.86-0.25ဂီရော့နာ FC | 2.06+0.25ဗလင်စီယာ | 32 | |
0-0 1H 39' | 2.21-0.50ဂီရော့နာ FC | 1.74+0.50ဗလင်စီယာ | 32 | |
0-0 1H 39' | 2.78-0.75ဂီရော့နာ FC | 1.48+0.75ဗလင်စီယာ | 32 | |
0-0 1H 39' | 1.430.00ဂီရော့နာ FC | 2.960.00ဗလင်စီယာ | 32 |
0-0 1H 35' | 1.85-0.25Lens | 2.07+0.25ရန်းနတ်စ် | 33 | |
0-0 1H 35' | 2.21-0.50Lens | 1.74+0.50ရန်းနတ်စ် | 33 | |
0-0 1H 35' | 2.69-0.75Lens | 1.51+0.75ရန်းနတ်စ် | 33 | |
0-0 1H 35' | 1.420.00Lens | 3.000.00ရန်းနတ်စ် | 33 |
1-1 2H 3' | 1.98-0.25Koln | 1.94+0.25SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 | |
1-1 2H 3' | 2.38-0.50Koln | 1.64+0.50SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 | |
1-1 2H 3' | 3.04-0.75Koln | 1.41+0.75SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 | |
1-1 2H 3' | 1.490.00Koln | 2.750.00SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 |
0-1 1H 45' | 2.04-0.75Los Angeles FC | 1.88+0.75အော်စတင် FC | 22 | |
0-1 1H 45' | 1.71-0.50Los Angeles FC | 2.26+0.50အော်စတင် FC | 22 | |
0-1 1H 45' | 1.49-0.25Los Angeles FC | 2.75+0.25အော်စတင် FC | 22 |
2-1 2H 4' | 1.950.00FC ဇူးရစ် | 1.970.00Luzern | 22 | |
2-1 2H 4' | 1.59+0.25FC ဇူးရစ် | 2.49-0.25Luzern | 22 | |
2-1 2H 4' | 2.49-0.25FC ဇူးရစ် | 1.59+0.25Luzern | 22 |
0-0 1H 37' | 2.17-0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 1.77+0.25Real Sporting | 22 | |
0-0 1H 37' | 1.630.00ကော်ဒိုဘာ CF | 2.400.00Real Sporting | 22 | |
0-0 1H 37' | 2.61-0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 1.54+0.50Real Sporting | 22 |
0-0 HT | 2.19-0.25KRC Genk | 1.76+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 21 | |
0-0 HT | 1.650.00KRC Genk | 2.360.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 21 | |
0-0 HT | 2.66-0.50KRC Genk | 1.52+0.50ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 21 |
0-0 2H 35' | 1.60+0.25Deportivo Riestra | 2.47-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 12 | |
0-0 2H 35' | 5.000.00Deportivo Riestra | 1.170.00ရေးဗား ပလိပ် | 12 |
3-0 2H 35' | 3.08-0.25Lorient | 1.38+0.25SC ဘက်စ်ရှား | 13 | |
3-0 2H 35' | 1.620.00Lorient | 2.380.00SC ဘက်စ်ရှား | 13 |
0-1 HT | 1.86+0.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.06-0.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 21 | |
0-1 HT | 1.57+0.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.53-0.50ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 21 | |
0-1 HT | 2.610.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.540.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 21 |
1-0 2H 21' | 2.260.00ဝစ်ဇူး လော့ | 1.710.00GKS ကာတိုဝစ် | 19 | |
1-0 2H 21' | 1.63+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 2.40-0.25GKS ကာတိုဝစ် | 19 | |
1-0 2H 21' | 3.32-0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.35+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 19 |
3-1 2H 36' | 1.790.00CFR ကလာ့ဂျ် | 2.120.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 7 | |
3-1 2H 36' | 3.63-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 1.28+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 7 |
2-2 2H 8' | 1.69+0.25Longford Town | 2.23-0.25Kerry FC | 9 | |
2-2 2H 8' | 2.230.00Longford Town | 1.690.00Kerry FC | 9 |
1-0 2H 8' | 2.080.00CD လူဂို | 1.760.00ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 9 | |
1-0 2H 8' | 1.60+0.25CD လူဂို | 2.31-0.25ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 9 |
0-0 1H 40' | 1.97-0.50ဗာဇင် | 1.87+0.50ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 15 | |
0-0 1H 40' | 1.71-0.25ဗာဇင် | 2.14+0.25ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 15 |
0-0 1H 40' | 2.16-0.25Paris Saint Germain (w) | 1.70+0.25Paris FC (w) | 14 | |
0-0 1H 40' | 1.690.00Paris Saint Germain (w) | 2.170.00Paris FC (w) | 14 |
0-0 2H 32' | 2.420.00Envigado FC | 1.580.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 8 | |
0-0 2H 32' | 1.49+0.25Envigado FC | 2.63-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 8 |
2-0 2H 29' | 1.860.00Libertad de Loja | 1.980.00Orense SC | 8 | |
2-0 2H 29' | 2.85-0.25Libertad de Loja | 1.38+0.25Orense SC | 8 |
1-1 1H 40' | 2.19-0.25Liverpool Montevideo | 1.68+0.25Montevideo City Torque | 15 | |
1-1 1H 40' | 1.640.00Liverpool Montevideo | 2.250.00Montevideo City Torque | 15 |
1-1 2H 32' | 1.530.00Acassuso San Isidro | 2.200.00UAI အာကွီဇာ | 8 | |
1-1 2H 32' | 2.58-0.25Acassuso San Isidro | 1.33+0.25UAI အာကွီဇာ | 8 |
2-0 HT | 1.86-0.75Deportivo Rayo Zuliano | 1.94+0.75Yaracuyanos FC | 8 | |
2-0 HT | 1.61-0.50Deportivo Rayo Zuliano | 2.23+0.50Yaracuyanos FC | 8 |
0-0 1H 40' | 1.68-0.75Inter San Carlos | 2.02+0.75AD COFUTPA | 12 | |
0-0 1H 40' | 2.03-1.00Inter San Carlos | 1.67+1.00AD COFUTPA | 12 |
2-1 2H 1' | 1.760.00Chapecoense | 1.940.00Avai FC | 9 | |
2-1 2H 1' | 2.20-0.25Chapecoense | 1.53+0.25Avai FC | 9 |
0-0 2H 4' | 2.14-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 1.57+0.25Ceara SC | 9 | |
0-0 2H 4' | 1.530.00ဖော်တာလက်ဇာ | 2.200.00Ceara SC | 9 |
1-2 1H 37' | 2.000.00အန်နာပိုလစ် FC | 1.760.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 | |
1-2 1H 37' | 1.65+0.25အန်နာပိုလစ် FC | 2.12-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 |
0-0 2H 0' | 1.82+0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး (n) | 1.98-0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 8 | |
0-0 2H 0' | 2.31+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး (n) | 1.56-0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 8 |
0-0 HT | Botafogo Paraiba | ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 0 |
2-0 2H 23' | 1.990.00SE ဂါမာ | 1.710.00Brasiliense FC | 8 | |
2-0 2H 23' | 1.30+0.25SE ဂါမာ | 2.66-0.25Brasiliense FC | 8 |
0-0 2H 1' | 1.860.00ဆာအိုပေါ်လို (w) | 1.840.00ကိုရင်သီယမ် (w) | 9 | |
0-0 2H 1' | 1.42+0.25ဆာအိုပေါ်လို (w) | 2.38-0.25ကိုရင်သီယမ် (w) | 9 |
1-0 1H 8' | 1.86-1.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 1.94+1.25Junior Barranquilla (w) | 16 | |
1-0 1H 8' | 2.09-1.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 1.71+1.50Junior Barranquilla (w) | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။