1-1 2H 5' | 1.90အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 2.45သရေ | 6.70Newells Old Boys | 23 | |
1-1 2H 2' | 2.61ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 2.12သရေ | 4.39Gimnasia La Plata | 21 |
0-0 1H 38' | 1.54RS ဘာကိန်း | 2.93သရေ | 7.60UTS ရက်ဘက် | 14 | |
1-1 1H 38' | 1.56FUS ရက်ဘက် | 2.91သရေ | 7.10JS Soualem | 15 | |
0-1 1H 39' | 12.00IR Tanger | 4.49သရေ | 1.22ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 15 |
1-0 2H 22' | 1.26ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 3.85သရေ | 14.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 9 |
1-0 2H 2' | 1.058ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 7.00သရေ | 30.00Manta FC | 11 |
0-1 1H 11' | 3.53Libertad Asuncion | 2.98သရေ | 1.99Olimpia Asuncion | 17 |
0-0 1H 11' | 5.30Plaza Colonia (n) | 3.25သရေ | 1.59Penarol Montevideo | 15 |
1-0 2H 34' | 1.11ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 4.94သရေ | 55.00CA ဆန်တဲလ်မို | 9 | |
0-0 1H 37' | 2.65ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 2.12သရေ | 3.67ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 12 | |
0-1 1H 35' | 9.20အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 3.57သရေ | 1.36Quilmes AC | 15 |
0-1 2H 32' | 7.60ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 2.58သရေ | 1.66CD Cobreloa | 9 |
0-0 1H 34' | 2.04Colorado Springs Switchbacks FC | 2.53သရေ | 4.24Detroit City FC | 15 |
1-0 2H 0' | 1.11Aguacateros CD Uruapan | 5.10သရေ | 16.00Colima FC | 9 | |
1-0 HT | 1.45Petroleros de Salamanca | 3.18သရေ | 6.60Lobos ULMX | 9 |
0-0 2H 4' | 1.97CDM FC | 2.38သရေ | 4.47ရီးရဲလ် ဇာမိုရာ | 9 | |
0-0 1H 39' | 3.96Club De Ciervos FC | 2.73သရေ | 1.88CD Petroleros de Poza Rica | 14 |
0-0 HT | 2.56Anzoategui FC | 2.10သရေ | 3.51Portuguesa FC | 9 |
2-1 2H 31' | 1.13CD Aguila San Miguel | 4.66သရေ | 36.00CD Cacahuatique | 9 |
1-0 2H 33' | 1.14Deportes Provincial Osorno | 4.12သရေ | 29.00ထရပ်စန်ဒီနို လော့စ် အန်ဒီးစ် | 9 |
1-0 1H 41' | 1.48Maracana EC | 3.11သရေ | 6.40Ferroviario Fortaleza | 11 |
0-0 2H 32' | 5.60San Luis FC (w) | 1.50သရေ | 3.59ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 8 |
1-0 2H 35' | 1.011အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 6.20သရေ | 300.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ (w) | 9 | |
0-1 1H 41' | 32.00Once Caldas (w) | 6.40သရေ | 1.037ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 13 |
0-1 1H 11' | 5.00e-နယ်သာလန် | 3.32သရေ | 1.53e-ပိုလန် | 19 | |
1-2 1H 11' | 3.48e-ပေါ်တူဂီ | 3.09သရေ | 1.85e-စပိန် | 12 |
1-3 1H 11' | 11.50e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 6.70သရေ | 1.092e-နာပိုလီ | 17 |
1-0 2H 22' | 2.020.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.860.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 9 | |
1-0 2H 22' | 1.44+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.78-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 9 |
1-0 2H 2' | 2.00-1.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 1.84+1.00Manta FC | 11 | |
1-0 2H 2' | 1.64-0.75ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.25+0.75Manta FC | 11 | |
1-0 2H 2' | 1.44-0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.66+0.50Manta FC | 11 |
0-1 1H 11' | 1.85-0.50Libertad Asuncion | 1.99+0.50Olimpia Asuncion | 17 | |
0-1 1H 11' | 1.61-0.25Libertad Asuncion | 2.29+0.25Olimpia Asuncion | 17 |
0-0 1H 11' | 2.00+0.75Plaza Colonia (n) | 1.84-0.75Penarol Montevideo | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.65+1.00Plaza Colonia (n) | 2.23-1.00Penarol Montevideo | 15 |
0-1 2H 32' | 1.78-0.25ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 2.06+0.25CD Cobreloa | 9 | |
0-1 2H 32' | 2.21-0.50ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ (n) | 1.66+0.50CD Cobreloa | 9 |
0-0 1H 34' | 2.04-0.50Colorado Springs Switchbacks FC | 1.80+0.50Detroit City FC | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.67-0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 2.20+0.25Detroit City FC | 15 |
0-0 HT | 2.06-0.25Anzoategui FC | 1.74+0.25Portuguesa FC | 9 | |
0-0 HT | 1.590.00Anzoategui FC | 2.260.00Portuguesa FC | 9 |
2-1 2H 31' | 1.660.00CD Aguila San Miguel | 2.210.00CD Cacahuatique | 9 | |
2-1 2H 31' | 2.69-0.25CD Aguila San Miguel | 1.43+0.25CD Cacahuatique | 9 |
1-0 1H 41' | 2.010.00Maracana EC | 1.690.00Ferroviario Fortaleza | 11 | |
1-0 1H 41' | 1.52+0.25Maracana EC | 2.21-0.25Ferroviario Fortaleza | 11 |
2-0 1H 39' | 1.77-0.50Confianca Sergipe | 1.93+0.50ဖယ်လ်ကွန် FC | 13 | |
2-0 1H 39' | 2.06-0.75Confianca Sergipe | 1.64+0.75ဖယ်လ်ကွန် FC | 13 |
0-0 2H 32' | 2.530.00San Luis FC (w) | 1.490.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 8 | |
0-0 2H 32' | 1.46+0.25San Luis FC (w) | 2.61-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 8 |
2-0 2H 13' | e-အာဂျင်တီးနား | e-ဝေးလ် | 0 | |
1-4 2H 9' | 1.940.00e-Denmark | 1.820.00e-ပြင်သစ် | 7 | |
1-4 2H 9' | 1.21+0.25e-Denmark | 3.22-0.25e-ပြင်သစ် | 7 | |
0-1 1H 11' | 2.04-0.25e-နယ်သာလန် | 1.72+0.25e-ပိုလန် | 19 | |
0-1 1H 11' | 1.690.00e-နယ်သာလန် | 2.070.00e-ပိုလန် | 19 | |
0-1 1H 11' | 1.37+0.25e-နယ်သာလန် | 2.63-0.25e-ပိုလန် | 19 | |
1-2 1H 11' | 1.91-0.50e-ပေါ်တူဂီ | 1.85+0.50e-စပိန် | 12 | |
1-2 1H 11' | 1.71-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.05+0.25e-စပိန် | 12 | |
1-2 1H 11' | 2.19-0.75e-ပေါ်တူဂီ | 1.60+0.75e-စပိန် | 12 |
1-3 1H 11' | 1.76+0.25e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.00-0.25e-နာပိုလီ | 17 | |
1-3 1H 11' | 2.070.00e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 1.690.00e-နာပိုလီ | 17 | |
1-3 1H 11' | 2.58-0.25e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 1.39+0.25e-နာပိုလီ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။