1-2 2H 5' | 9.40e-Netherlands | 3.36Desenhar | 1.33e-Poland | 11 | |
1-2 2H 7' | 10.50e-Portugal | 3.24Desenhar | 1.34e-Spain | 11 | |
0-0 1H 4' | 2.48e-Belgium | 3.29Desenhar | 2.25e-Croatia | 19 | |
1-1 1H 5' | 1.36e-England | 3.97Desenhar | 6.00e-Hungary | 19 |
0-0 1H 4' | 3.32e-Belgium | 2.02Desenhar | 2.81e-Croatia | 19 | |
1-1 1H 5' | 2.16e-England | 2.10Desenhar | 4.70e-Hungary | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?