2-1 2H 8' | 1.10e-Croatia | 4.50Desenhar | 46.00e-England | 8 | |
2-3 2H 6' | 11.00e-Italy | 4.12Desenhar | 1.22e-Belgium | 11 | |
0-0 1H 5' | 2.03e-Portugal | 3.38Desenhar | 2.75e-Germany | 19 | |
1-0 1H 5' | 2.38e-Finland | 3.03Desenhar | 2.49e-Argentina | 21 |
0-0 1H 5' | 2.88e-Portugal | 2.02Desenhar | 3.21e-Germany | 19 | |
1-0 1H 5' | 1.47e-Finland | 2.87Desenhar | 8.20e-Argentina | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?