Today (0) | Domingo Mar 16 (3) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** | 1.22PuHu Juniorit | 3.77Kataja Basket Talents | 30 | |
Mar 16 **:** | 6.26Hyvinkaan Ponteva | 1.08Karkkila Basketball | 30 | |
Mar 16 **:** | 1.22PeU Basket | 3.77BC Nokia Akatemia | 30 |
Mar 16 **:** | 1.87-4.50PuHu Juniorit | 1.87+4.50Kataja Basket Talents | 30 | |
Mar 16 **:** | 1.90+6.50Hyvinkaan Ponteva | 1.84-6.50Karkkila Basketball | 30 | |
Mar 16 **:** | 1.87-4.50PeU Basket | 1.87+4.50BC Nokia Akatemia | 30 |
Mar 16 **:** PuHu Juniorit -vs- Kataja Basket Talents | ||
---|---|---|
1.99164.50Acima | 1.74164.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** PuHu Juniorit -vs- Kataja Basket Talents | ||
1.74162.50Acima | 1.99162.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** PuHu Juniorit -vs- Kataja Basket Talents | ||
1.86163.50Acima | 1.86163.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Hyvinkaan Ponteva -vs- Karkkila Basketball | ||
1.74166.50Acima | 1.99166.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Hyvinkaan Ponteva -vs- Karkkila Basketball | ||
1.86167.50Acima | 1.86167.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Hyvinkaan Ponteva -vs- Karkkila Basketball | ||
1.99168.50Acima | 1.74168.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** PeU Basket -vs- BC Nokia Akatemia | ||
1.74166.50Acima | 1.99166.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** PeU Basket -vs- BC Nokia Akatemia | ||
1.86167.50Acima | 1.86167.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** PeU Basket -vs- BC Nokia Akatemia | ||
1.99168.50Acima | 1.74168.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** PuHu Juniorit -vs- Kataja Basket Talents | ||
---|---|---|
1.8981.50Acima | 1.8381.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Hyvinkaan Ponteva -vs- Karkkila Basketball | ||
1.8983.50Acima | 1.8383.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** PeU Basket -vs- BC Nokia Akatemia | ||
1.8983.50Acima | 1.8383.50Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?