အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 2 02:45 | 1.38အာဆင်နယ် | 4.07သရေ | 7.40ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.47ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.02သရေ | 2.74ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.36Nottingham Forest | 3.06သရေ | 2.84Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 4.29အမ်ပိုလီ | 3.42သရေ | 1.74ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.34ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.83သရေ | 6.60ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 10.50Arminia Bielefeld | 6.10သရေ | 1.18ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 1 19:00 | 2.05Henan FC | 3.07သရေ | 3.05Qingdao West Coast | 14 | |
Apr 1 19:35 | 1.59ဇီကျောင်း ပရို | 3.62သရေ | 4.19Shenzhen Peng City | 14 |
Apr 1 18:30 | 2.03Ulsan HD FC | 3.17သရေ | 3.41ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 14 |
Apr 1 15:30 | 1.95O'Connor Knights (n) | 3.43သရေ | 2.97ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 12 |
Apr 2 02:00 | 1.27AZ အယ်လ်ခမာ | 5.40သရေ | 7.70RKC ဝဲဝစ် | 18 |
Apr 2 03:15 | 3.06ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.89သရေ | 2.33ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 3.30ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.22သရေ | 2.05Lugano | 14 | |
Apr 2 02:30 | 2.35ဆာဗတ် | 3.45သရေ | 2.58ယန်းဘွိုင်း | 14 |
Apr 2 01:30 | 1.26Konyaspor | 4.67သရေ | 7.20Iskenderunspor | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.10Orebro | 3.17သရေ | 2.16ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.78Jong FC Utrecht | 3.23သရေ | 2.21VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 00:30 | 3.58Puszcza Niepolomice | 3.20သရေ | 1.82Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.66ရော်ဖို့စ် IL | 3.15သရေ | 2.34Moss | 14 |
Apr 2 **:** | 1.25Farul Constanta | 4.61သရေ | 7.90ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.89အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.96သရေ | 2.19Omonia Nicosia | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.08ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.86သရေ | 2.92Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 2.95NK Kety Emmi Bistrica | 2.99သရေ | 2.13Koper | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.02ဝီ 1900 | 3.11သရေ | 3.09ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.02Al Ittihad Jeddah | 3.16သရေ | 3.04အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 21:15 | 1.58စပါတက် ဗာနာ | 3.42သရေ | 4.64Botev Vratsa | 14 | |
Apr 1 23:45 | 1.64ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.25သရေ | 4.48PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.02FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 2.94သရေ | 3.26အူရာတူ FC | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.15FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.97သရေ | 2.94FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 1.87FC Samgurali Tskhaltubo | 3.08သရေ | 3.56FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Apr 2 02:45 | 1.51Aldershot Town | 3.79သရေ | 4.62AFC Fylde | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.34ဝေ့စတုန်း | 3.01သရေ | 2.61ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.79ဝါ့ကင်း | 2.96သရေ | 2.24ရိုချာဒယ် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.28စပန်နီမော် တောင်း | 4.58သရေ | 7.00ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.06Needham Market | 3.06သရေ | 2.05Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.46FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.03သရေ | 2.46MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.57MFK Ruzomberok | 3.40သရေ | 4.69Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.36ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 4.19သရေ | 5.90Olympiacos U19 | 12 | |
Apr 1 23:00 | 4.64ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 3.67သရေ | 1.53အင်တာမီလန် U19 | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.30CA Banfield (n) | 3.89သရေ | 6.70ဗီလာ မိုက်တာ | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.00ကလပ် အမေရိက | 2.91သရေ | 3.36ခရုဇ် အာဇူ | 12 | |
Apr 2 11:15 | 2.42LA Galaxy | 3.08သရေ | 2.47တိုက်ဂရက် UANL | 12 |
Apr 2 07:00 | 2.59Llaneros FC (n) | 2.70သရေ | 2.59Deportivo Pereira | 12 | |
Apr 2 09:10 | 2.89Boyaca Chico | 2.82သရေ | 2.26ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Apr 1 12:00 | 3.86e-ဟန်ဂေရီ | 3.70သရေ | 1.61e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 1 12:00 | 2.46e-Denmark | 3.45သရေ | 2.20e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 1 12:15 | 1.39e-ပြင်သစ် | 4.80သရေ | 4.43e-စပိန် | 16 | |
Apr 1 12:15 | 3.67e-ဂျာမနီ | 4.14သရေ | 1.57e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 1 12:30 | 1.35e-နယ်သာလန် | 4.47သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 1 12:30 | 2.52e-ဟန်ဂေရီ | 3.29သရေ | 2.21e-Croatia | 16 | |
Apr 1 12:45 | 2.66e-ပေါ်တူဂီ | 3.50သရေ | 2.04e-Denmark | 16 | |
Apr 1 12:45 | 4.69e-စပိန် | 5.10သရေ | 1.34e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 1 13:00 | 3.16e-အီတလီ | 4.00သရေ | 1.71e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 1 13:00 | 6.70e-ဝေးလ် | 5.00သရေ | 1.24e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 1 13:15 | 1.40e-နယ်သာလန် | 4.23သရေ | 4.99e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 1 13:15 | 5.20e-ဖင်လန် | 4.26သရေ | 1.37e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 1 13:30 | 2.86e-ပေါ်တူဂီ | 3.50သရေ | 1.94e-Croatia | 16 | |
Apr 1 13:30 | 2.03e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.77သရေ | 2.54e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 1 13:45 | 1.43e-ပိုလန် | 3.96သရေ | 4.92e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 1 13:45 | 1.49e-နယ်သာလန် | 4.19သရေ | 4.10e-စပိန် | 16 | |
Apr 1 14:00 | 1.30e-ဂျာမနီ | 4.61သရေ | 5.90e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 1 14:00 | 2.98e-အာဂျင်တီးနား | 3.71သရေ | 1.83e-Denmark | 16 |
Apr 2 02:45 | 2.00အာဆင်နယ် | 2.18သရေ | 6.10ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 3.02ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.03သရေ | 3.34ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.83Nottingham Forest | 2.13သရေ | 3.35Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 4.56အမ်ပိုလီ | 1.98သရေ | 2.51ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.80ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.55သရေ | 5.70ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 7.60Arminia Bielefeld | 2.81သရေ | 1.58ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 1 19:00 | 2.49Henan FC | 2.18သရေ | 3.56Qingdao West Coast | 14 | |
Apr 1 19:35 | 2.06ဇီကျောင်း ပရို | 2.31သရေ | 4.43Shenzhen Peng City | 14 |
Apr 1 18:30 | 2.65Ulsan HD FC | 2.08သရေ | 3.52ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 14 |
Apr 1 15:30 | 2.37O'Connor Knights (n) | 2.44သရေ | 3.21ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 12 |
Apr 2 02:00 | 1.68AZ အယ်လ်ခမာ | 2.69သရေ | 6.50RKC ဝဲဝစ် | 18 |
Apr 2 03:15 | 3.89ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.91သရေ | 2.93ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 3.80ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.19သရေ | 2.48Lugano | 14 | |
Apr 2 02:30 | 2.76ဆာဗတ် | 2.33သရေ | 3.03ယန်းဘွိုင်း | 14 |
Apr 2 01:30 | 1.69Konyaspor | 2.49သရေ | 6.60Iskenderunspor | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.60Orebro | 2.10သရေ | 2.58ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 3.17Jong FC Utrecht | 2.19သရေ | 2.70VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 00:30 | 4.01Puszcza Niepolomice | 2.17သရေ | 2.31Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.12ရော်ဖို့စ် IL | 2.14သရေ | 2.82Moss | 14 |
Apr 2 **:** | 1.71Farul Constanta | 2.37သရေ | 7.40ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 1 23:00 | 3.54အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.09သရေ | 2.63Omonia Nicosia | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.49ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.02သရေ | 3.64Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 3.62NK Kety Emmi Bistrica | 2.13သရေ | 2.53Koper | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.54ဝီ 1900 | 2.21သရေ | 3.39ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.37Al Ittihad Jeddah | 2.25သရေ | 3.64အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 21:15 | 2.15စပါတက် ဗာနာ | 2.12သရေ | 4.86Botev Vratsa | 14 | |
Apr 1 23:45 | 2.21ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.08သရေ | 4.82PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.51FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.97သရေ | 4.24အူရာတူ FC | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.83FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 1.98သရေ | 3.53FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 2.43FC Samgurali Tskhaltubo | 2.07သရေ | 4.04FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Apr 2 02:45 | 1.97Aldershot Town | 2.41သရေ | 4.56AFC Fylde | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.84ဝေ့စတုန်း | 2.08သရေ | 3.23ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.41ဝါ့ကင်း | 2.02သရေ | 2.82ရိုချာဒယ် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.65စပန်နီမော် တောင်း | 2.51သရေ | 7.10ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.78Needham Market | 2.05သရေ | 2.57Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 3.04FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.07သရေ | 3.04MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 2.11MFK Ruzomberok | 2.16သရေ | 4.86Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.87ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 2.39သရေ | 5.30Olympiacos U19 | 12 | |
Apr 1 23:00 | 4.80ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.30သရေ | 2.01အင်တာမီလန် U19 | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.79CA Banfield (n) | 2.19သရေ | 6.40ဗီလာ မိုက်တာ | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.52ကလပ် အမေရိက | 1.97သရေ | 4.20ခရုဇ် အာဇူ | 12 | |
Apr 2 11:15 | 2.94LA Galaxy | 2.14သရေ | 2.99တိုက်ဂရက် UANL | 12 |
Apr 2 07:00 | 3.36Llaneros FC (n) | 1.83သရေ | 3.36Deportivo Pereira | 12 | |
Apr 2 09:10 | 3.65Boyaca Chico | 1.87သရေ | 2.99ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.95+0.75အမ်ပိုလီ | 1.93-0.75ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.17+0.50အမ်ပိုလီ | 1.73-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.60+1.00အမ်ပိုလီ | 2.38-1.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.63+0.25အမ်ပိုလီ | 1.49-0.25ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.03+2.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.83-2.25Paris Saint Germain | 12 | |
Apr 2 03:10 | 1.81+2.50USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.05-2.50Paris Saint Germain | 12 |
Apr 1 18:30 | 2.02-0.50Ulsan HD FC | 1.86+0.50ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 14 | |
Apr 1 18:30 | 1.74-0.25Ulsan HD FC | 2.16+0.25ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 14 |
Apr 1 15:30 | 1.94-0.50O'Connor Knights (n) | 1.86+0.50ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 12 |
Apr 2 02:00 | 2.01-1.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.87+1.75RKC ဝဲဝစ် | 18 | |
Apr 2 02:00 | 1.82-1.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.06+1.50RKC ဝဲဝစ် | 18 | |
Apr 2 02:00 | 2.31-2.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.64+2.00RKC ဝဲဝစ် | 18 |
Apr 2 03:15 | 1.91+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.97-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.290.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.650.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.64+0.50ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.31-0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.84+0.50ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.04-0.50Lugano | 14 | |
Apr 2 02:30 | 2.12+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.77-0.25Lugano | 14 | |
Apr 2 02:30 | 1.840.00ဆာဗတ် | 2.040.00ယန်းဘွိုင်း | 14 | |
Apr 2 02:30 | 2.14-0.25ဆာဗတ် | 1.75+0.25ယန်းဘွိုင်း | 14 |
Apr 2 01:30 | 1.88-1.50Konyaspor | 1.92+1.50Iskenderunspor | 14 | |
Apr 2 01:30 | 2.08-1.75Konyaspor | 1.72+1.75Iskenderunspor | 14 |
Apr 2 01:00 | 1.99+0.25Orebro | 1.89-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.75+0.50Orebro | 2.14-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.330.00Orebro | 1.630.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 1.86+0.25Jong FC Utrecht | 2.00-0.25VVV-ဗန်လို | 14 | |
Apr 2 02:00 | 2.160.00Jong FC Utrecht | 1.720.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.99+0.50Puszcza Niepolomice | 1.81-0.50Pogon Szczecin | 14 | |
Apr 2 00:30 | 1.76+0.75Puszcza Niepolomice | 2.04-0.75Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.060.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.800.00Moss | 14 | |
Apr 2 01:00 | 1.76+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.11-0.25Moss | 14 |
Apr 2 **:** | 1.88-1.50Farul Constanta | 1.92+1.50ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 | |
Apr 2 **:** | 2.09-1.75Farul Constanta | 1.71+1.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.94+0.25အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 1.90-0.25Omonia Nicosia | 14 | |
Apr 1 23:00 | 1.69+0.50အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.17-0.50Omonia Nicosia | 14 |
Apr 2 01:30 | 1.75-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.01+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
Apr 2 01:30 | 2.07-0.50ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.69+0.50Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.99+0.25NK Kety Emmi Bistrica | 1.81-0.25Koper | 14 | |
Apr 1 22:00 | 1.69+0.50NK Kety Emmi Bistrica | 2.12-0.50Koper | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.01-0.50ဝီ 1900 | 1.83+0.50ဗာဒရုစ့် | 14 | |
Apr 2 01:30 | 1.79-0.25ဝီ 1900 | 2.05+0.25ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.01-0.50Al Ittihad Jeddah | 1.83+0.50အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 | |
Apr 2 02:00 | 1.74-0.25Al Ittihad Jeddah | 2.11+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.01-0.50FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.79+0.50အူရာတူ FC | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.94-0.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 1.86+0.25FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 1.86-0.50FC Samgurali Tskhaltubo | 1.94+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Apr 2 02:45 | 1.92-1.50စပန်နီမော် တောင်း | 1.88+1.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.85-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.900.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.900.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.86-0.75MFK Ruzomberok | 1.94+0.75Dukla Banska Bystrica | 14 | |
Apr 1 23:59 | 2.13-1.00MFK Ruzomberok | 1.68+1.00Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.90-1.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 1.90+1.25Olympiacos U19 | 12 | |
Apr 1 23:00 | 1.79+1.00ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.01-1.00အင်တာမီလန် U19 | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.85-1.25CA Banfield (n) | 1.91+1.25ဗီလာ မိုက်တာ | 12 |
Apr 2 09:15 | 1.99-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.81+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 12 | |
Apr 2 11:15 | 1.880.00LA Galaxy | 1.920.00တိုက်ဂရက် UANL | 12 |
Apr 2 07:00 | 1.900.00Llaneros FC (n) | 1.900.00Deportivo Pereira | 12 | |
Apr 2 09:10 | 1.78+0.25Boyaca Chico | 2.02-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.95+0.25အမ်ပိုလီ | 1.91-0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.53+0.50အမ်ပိုလီ | 2.49-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 3.040.00အမ်ပိုလီ | 1.350.00ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.79-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.07+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 2.17-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.71+0.75ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 1.53-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.49+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 2.05+0.75Arminia Bielefeld | 1.81-0.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 1.66+1.00Arminia Bielefeld | 2.25-1.00ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.40+0.50Arminia Bielefeld | 1.57-0.50ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 03:10 | 1.87+1.00USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.97-1.00Paris Saint Germain | 12 |
Apr 1 19:00 | 2.12-0.25Henan FC | 1.71+0.25Qingdao West Coast | 14 | |
Apr 1 19:35 | 1.76-0.25ဇီကျောင်း ပရို | 2.06+0.25Shenzhen Peng City | 14 |
Apr 1 18:30 | 2.14-0.25Ulsan HD FC | 1.71+0.25ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 14 |
Apr 1 15:30 | 2.06-0.25O'Connor Knights (n) | 1.74+0.25ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 12 |
Apr 2 02:00 | 2.01-0.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.85+0.75RKC ဝဲဝစ် | 18 | |
Apr 2 02:00 | 1.67-0.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.23+0.50RKC ဝဲဝစ် | 18 |
Apr 2 03:15 | 2.260.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.650.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.57+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.40-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.77+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.09-0.25Lugano | 14 | |
Apr 2 02:30 | 1.830.00ဆာဗတ် | 2.030.00ယန်းဘွိုင်း | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.06-0.75Konyaspor | 1.74+0.75Iskenderunspor | 14 |
Apr 2 01:00 | 1.69+0.25Orebro | 2.17-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.310.00Orebro | 1.600.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.090.00Jong FC Utrecht | 1.750.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.84+0.25Puszcza Niepolomice | 1.96-0.25Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.030.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.810.00Moss | 14 |
Apr 2 **:** | 2.09-0.75Farul Constanta | 1.71+0.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.66+0.25အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.21-0.25Omonia Nicosia | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.09-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.67+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.69+0.25NK Kety Emmi Bistrica | 2.12-0.25Koper | 14 |
Apr 2 01:30 | 2.17-0.25ဝီ 1900 | 1.69+0.25ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.04-0.25Al Ittihad Jeddah | 1.80+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 21:15 | 1.79-0.25စပါတက် ဗာနာ | 2.01+0.25Botev Vratsa | 14 | |
Apr 1 23:45 | 1.83-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.97+0.25PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.06-0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.74+0.25အူရာတူ FC | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.670.00FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.140.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 2.03-0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 1.77+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Apr 2 02:45 | 1.69-0.25Aldershot Town | 2.12+0.25AFC Fylde | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.760.00ဝေ့စတုန်း | 2.040.00ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.110.00ဝါ့ကင်း | 1.700.00ရိုချာဒယ် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.01-0.75စပန်နီမော် တောင်း | 1.79+0.75ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.68+0.25Needham Market | 2.13-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.900.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.900.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.76-0.25MFK Ruzomberok | 2.04+0.25Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.86-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 1.94+0.50Olympiacos U19 | 12 | |
Apr 1 23:00 | 2.12+0.25ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 1.69-0.25အင်တာမီလန် U19 | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.78-0.50CA Banfield (n) | 1.98+0.50ဗီလာ မိုက်တာ | 12 |
Apr 2 09:15 | 2.07-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.73+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 12 | |
Apr 2 11:15 | 1.880.00LA Galaxy | 1.920.00တိုက်ဂရက် UANL | 12 |
Apr 2 07:00 | 1.900.00Llaneros FC (n) | 1.900.00Deportivo Pereira | 12 | |
Apr 2 09:10 | 2.120.00Boyaca Chico | 1.690.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
2.382.75ဂိုးပေါ်် | 1.582.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
