အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 27 09:30 | 2.35Millonarios Bogota | 2.95သရေ | 2.80ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Mar 27 10:00 | 1.42CS Herediano | 3.90သရေ | 6.10Perez Zeledon | 14 |
Mar 27 09:30 | 2.05CD Luis Angel Firpo | 2.86သရေ | 3.18ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
Mar 27 10:00 | 2.05Ventura County FC | 3.56သရေ | 2.61ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 | |
Mar 27 10:30 | 2.45Portland Timbers II | 3.25သရေ | 2.29The Town FC | 12 |
Mar 27 09:30 | 4.64e-စပိန် | 4.48သရေ | 1.40e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 27 09:30 | 1.81e-ပေါ်တူဂီ | 3.27သရေ | 3.42e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 27 10:00 | 2.03e-အင်္ဂလန် | 3.74သရေ | 2.56e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 27 10:00 | 2.25e-Denmark | 3.38သရေ | 2.43e-ဂျာမနီ | 16 | |
Mar 27 10:15 | 2.41e-စပိန် | 3.94သရေ | 2.07e-အီတလီ | 16 | |
Mar 27 10:15 | 2.11e-Croatia | 3.59သရေ | 2.51e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 27 10:30 | 3.21e-ပိုလန် | 3.60သရေ | 1.78e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 27 10:30 | 3.38e-ဟန်ဂေရီ | 3.37သရေ | 1.79e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 27 10:45 | 2.37e-ပေါ်တူဂီ | 3.54သရေ | 2.23e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 27 10:45 | 3.37e-ဂျာမနီ | 3.98သရေ | 1.66e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 27 11:00 | 2.07e-Croatia | 3.65သရေ | 2.53e-Denmark | 16 | |
Mar 27 11:00 | 1.93e-ပိုလန် | 3.57သရေ | 2.83e-စပိန် | 16 |
Mar 27 09:30 | 2.93Millonarios Bogota | 1.95သရေ | 3.76ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Mar 27 10:00 | 2.05CS Herediano | 2.21သရေ | 5.40Perez Zeledon | 14 |
Mar 27 09:30 | 2.48CD Luis Angel Firpo | 1.93သရေ | 4.33ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
Mar 27 10:00 | 2.33Ventura County FC | 2.45သရေ | 3.17ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 | |
Mar 27 10:30 | 2.92Portland Timbers II | 2.26သရေ | 2.72The Town FC | 12 |
Mar 27 09:30 | 2.04-0.25Millonarios Bogota | 1.78+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Mar 27 09:30 | 1.710.00Millonarios Bogota | 2.120.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Mar 27 10:00 | 1.78-1.00CS Herediano | 2.04+1.00Perez Zeledon | 14 | |
Mar 27 10:00 | 2.06-1.25CS Herediano | 1.76+1.25Perez Zeledon | 14 |
Mar 27 09:30 | 2.04-0.50CD Luis Angel Firpo | 1.74+0.50ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
Mar 27 10:00 | 1.91-0.25Ventura County FC | 1.87+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 | |
Mar 27 10:30 | 1.70+0.25Portland Timbers II | 2.08-0.25The Town FC | 12 |
Mar 27 09:30 | 1.660.00Millonarios Bogota | 2.190.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Mar 27 10:00 | 2.04-0.50CS Herediano | 1.78+0.50Perez Zeledon | 14 |
Mar 27 09:30 | 2.04-0.25CD Luis Angel Firpo | 1.74+0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
Mar 27 10:00 | 1.590.00Ventura County FC | 2.230.00ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 12 | |
Mar 27 10:30 | 1.970.00Portland Timbers II | 1.810.00The Town FC | 12 |
Mar 27 09:30 Millonarios Bogota -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 27 09:30 Millonarios Bogota -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 27 10:00 CS Herediano -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 27 10:00 CS Herediano -vs- Perez Zeledon | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 27 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 27 10:00 Ventura County FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
1.673.25ဂိုးပေါ်် | 2.123.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 27 10:30 Portland Timbers II -vs- The Town FC | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 27 09:30 e-စပိန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
---|---|---|
1.924.00ဂိုးပေါ်် | 1.824.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-စပိန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.703.75ဂိုးပေါ်် | 2.043.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-စပိန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.134.25ဂိုးပေါ်် | 1.624.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.764.00ဂိုးပေါ်် | 1.984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.994.25ဂိုးပေါ်် | 1.754.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.594.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-Denmark -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-Denmark -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-Denmark -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.934.75ဂိုးပေါ်် | 1.814.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.744.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
2.135.00ဂိုးပေါ်် | 1.625.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.883.75ဂိုးပေါ်် | 1.863.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.693.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
2.124.00ဂိုးပေါ်် | 1.634.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.133.75ဂိုးပေါ်် | 1.623.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.173.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.613.25ဂိုးပေါ်် | 2.143.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.804.00ဂိုးပေါ်် | 1.944.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.024.25ဂိုးပေါ်် | 1.724.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.613.75ဂိုးပေါ်် | 2.143.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.974.00ဂိုးပေါ်် | 1.774.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
2.174.25ဂိုးပေါ်် | 1.594.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.973.75ဂိုးပေါ်် | 1.773.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-စပိန် | ||
2.234.00ဂိုးပေါ်် | 1.554.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
1.813.75ဂိုးပေါ်် | 1.933.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.044.00ဂိုးပေါ်် | 1.704.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.633.50ဂိုးပေါ်် | 2.123.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.113.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.804.00ဂိုးပေါ်် | 1.944.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.024.25ဂိုးပေါ်် | 1.724.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.613.75ဂိုးပေါ်် | 2.143.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 Millonarios Bogota -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 27 10:00 CS Herediano -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 27 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.020.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 27 10:00 Ventura County FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 27 10:30 Portland Timbers II -vs- The Town FC | ||
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 27 09:30 e-စပိန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-စပိန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-စပိန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.562.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.521.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.481.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 1.941.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.162.00ဂိုးပေါ်် | 1.602.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.571.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-Denmark -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.011.50ဂိုးပေါ်် | 1.731.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-Denmark -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.651.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-Denmark -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.351.75ဂိုးပေါ်် | 1.481.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.511.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
2.121.75ဂိုးပေါ်် | 1.631.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.501.25ဂိုးပေါ်် | 2.311.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.941.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.591.25ဂိုးပေါ်် | 2.171.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.261.75ဂိုးပေါ်် | 1.531.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.981.50ဂိုးပေါ်် | 1.761.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.631.25ဂိုးပေါ်် | 2.121.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.311.75ဂိုးပေါ်် | 1.501.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.091.75ဂိုးပေါ်် | 1.651.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.481.25ဂိုးပေါ်် | 2.351.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.611.50ဂိုးပေါ်် | 2.141.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.252.00ဂိုးပေါ်် | 1.542.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.741.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
2.031.75ဂိုးပေါ်် | 1.711.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.441.25ဂိုးပေါ်် | 2.421.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-စပိန် | ||
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.681.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.461.25ဂိုးပေါ်် | 2.381.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.751.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.711.50ဂိုးပေါ်် | 2.031.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.422.00ဂိုးပေါ်် | 1.442.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.831.50ဂိုးပေါ်် | 1.911.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.131.75ဂိုးပေါ်် | 1.621.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.511.25ဂိုးပေါ်် | 2.291.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.001.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.651.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.491.75ဂိုးပေါ်် | 1.411.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 27 09:30 Millonarios Bogota -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Mar 27 10:00 CS Herediano -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Mar 27 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Mar 27 10:00 Ventura County FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Mar 27 10:30 Portland Timbers II -vs- The Town FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Mar 27 09:30 e-စပိန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 27 09:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 27 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 27 10:00 e-Denmark -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Mar 27 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 27 10:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 27 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 27 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 27 10:45 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 27 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 27 11:00 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 27 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 27 10:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 27 10:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 27 10:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 27 11:00 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Mar 27 09:30 Millonarios Bogota -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.244 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 14 |
Mar 27 10:00 CS Herediano -vs- Perez Zeledon | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.932 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
Mar 27 09:30 CD Luis Angel Firpo -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.714 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 27 10:00 Ventura County FC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.084 - 6 | 7.107 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 27 10:30 Portland Timbers II -vs- The Town FC | ||||
3.670 - 1 | 1.962 - 3 | 2.424 - 6 | 17.507 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 27 09:30 e-စပိန် -vs- e-နယ်သာလန် | ||||
---|---|---|---|---|
7.000 - 1 | 2.632 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 09:30 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||||
3.540 - 1 | 1.972 - 3 | 2.724 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||||
7.700 - 1 | 2.792 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 10:00 e-Denmark -vs- e-ဂျာမနီ | ||||
4.780 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.607 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||||
13.500 - 1 | 3.292 - 3 | 1.804 - 6 | 3.737 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 10:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||||
6.300 - 1 | 2.472 - 3 | 2.034 - 6 | 6.807 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ပိုလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||||
5.400 - 1 | 2.282 - 3 | 2.184 - 6 | 8.207 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 10:30 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဖင်လန် | ||||
3.870 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 17.507 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||||
5.700 - 1 | 2.352 - 3 | 2.124 - 6 | 7.607 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 10:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||||
7.500 - 1 | 2.752 - 3 | 1.914 - 6 | 5.407 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||||
6.800 - 1 | 2.592 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 27 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-စပိန် | ||||
