အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 21 07:00 | 1.87Paraguay | 3.19သရေ | 4.64ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.64ဘရာဇီး | 3.68သရေ | 5.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.44Peru | 4.10သရေ | 7.90ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 1.44ယူအက်စ်အေ | 4.36သရေ | 7.10Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.13ကနေဒါ (n) | 3.13သရေ | 2.36Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.89ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.99သရေ | 2.49Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.70Correcaminos UAT | 3.31သရေ | 2.22Venados FC | 14 |
Mar 21 07:00 | 1.74Penarol Montevideo | 3.29သရေ | 4.14Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 08:00 | 3.40Vargas Torres (n) | 2.97သရေ | 2.04ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Mar 21 06:45 | 2.38e-ဂျာမနီ | 3.92သရေ | 2.09e-စပိန် | 16 | |
Mar 21 06:45 | 2.87e-ဖင်လန် | 3.28သရေ | 2.01e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 21 07:00 | 2.68e-ပိုလန် | 3.25သရေ | 2.12e-Croatia | 16 | |
Mar 21 07:00 | 2.54e-အာဂျင်တီးနား | 3.56သရေ | 2.09e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 21 07:15 | 1.33e-ပြင်သစ် | 4.95သရေ | 4.97e-အီတလီ | 16 | |
Mar 21 07:15 | 3.28e-စပိန် | 4.05သရေ | 1.67e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 21 07:45 | 1.77e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.72သရေ | 3.16e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 21 07:45 | 1.30e-ဂျာမနီ | 4.56သရေ | 6.00e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 21 08:00 | 4.25e-ဟန်ဂေရီ | 3.44သရေ | 1.60e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 21 08:15 | 3.92e-အီတလီ | 4.10သရေ | 1.53e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 21 08:15 | 2.50e-အင်္ဂလန် | 3.61သရေ | 2.11e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 21 09:00 | 1.84e-ပေါ်တူဂီ | 3.88သရေ | 2.86e-စပိန် | 16 | |
Mar 21 09:00 | 1.45e-အာဂျင်တီးနား | 4.10သရေ | 4.52e-ဝေးလ် | 16 |
Mar 21 07:30 | 1.49e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.86သရေ | 4.47e-အဲဗာတန် | 16 | |
Mar 21 08:00 | 2.13e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.30သရေ | 2.63e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 16 | |
Mar 21 09:00 | 3.79e-လိုင်လီ | 4.05သရေ | 1.56e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 16 |
Mar 21 07:00 | 2.58Paraguay | 1.95သရေ | 5.40ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.42ဘရာဇီး | 2.08သရေ | 5.30ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.01Peru | 2.21သရေ | 7.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 1.96ယူအက်စ်အေ | 2.45သရေ | 6.10Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.82ကနေဒါ (n) | 2.08သရေ | 2.94Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.61ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.94သရေ | 3.04Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 3.19Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.76Venados FC | 14 |
Mar 21 07:00 | 2.35Penarol Montevideo | 2.08သရေ | 4.61Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 08:00 | 4.28Vargas Torres (n) | 2.03သရေ | 2.52ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Mar 21 07:00 | 1.88-0.50Paraguay | 2.02+0.50ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.14-0.75Paraguay | 1.77+0.75ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 1.55-0.25Paraguay | 2.53+0.25ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.78-1.00Paraguay | 1.46+1.00ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.83-0.75ဘရာဇီး | 2.07+0.75ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.23-1.00ဘရာဇီး | 1.71+1.00ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.63-0.50ဘရာဇီး | 2.36+0.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.63-1.25ဘရာဇီး | 1.51+1.25ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.80-1.00Peru | 2.11+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.12-1.25Peru | 1.79+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.44-1.50Peru | 1.59+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.56-0.75Peru | 2.51+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 2.08-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.82+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.77-1.00ယူအက်စ်အေ | 2.14+1.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.56-0.75ယူအက်စ်အေ | 2.51+0.75Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.88+0.25ကနေဒါ (n) | 2.02-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.310.00ကနေဒါ (n) | 1.660.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.64+0.50ကနေဒါ (n) | 2.35-0.50Mexico | 18 |
Mar 21 09:00 | 1.82+0.25Correcaminos UAT | 2.00-0.25Venados FC | 14 | |
Mar 21 09:00 | 2.090.00Correcaminos UAT | 1.730.00Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 1.95-0.50Leones Negros | 1.83+0.50အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 5 |
Mar 21 07:00 | 2.03-0.75Penarol Montevideo | 1.79+0.75Liverpool Montevideo | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.73-0.50Penarol Montevideo | 2.09+0.50Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 08:00 | 1.79+0.50Vargas Torres (n) | 2.03-0.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 | |
Mar 21 08:00 | 2.12+0.25Vargas Torres (n) | 1.71-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Mar 21 09:00 | 2.04-1.75Pachuca (w) | 1.74+1.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 21 07:00 | 2.05-0.25Paraguay | 1.83+0.25ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.56-0.50Paraguay | 1.52+0.50ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 1.340.00Paraguay | 3.170.00ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.84-0.25ဘရာဇီး | 2.04+0.25ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.40-0.50ဘရာဇီး | 1.59+0.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.310.00ဘရာဇီး | 3.320.00ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.02-0.50Peru | 1.86+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.49-0.75Peru | 1.55+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 1.95-0.50ယူအက်စ်အေ | 1.93+0.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.59-0.25ယူအက်စ်အေ | 2.40+0.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.230.00ကနေဒါ (n) | 1.690.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.62+0.25ကနေဒါ (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.120.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.750.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
Mar 21 08:00 | 1.56+0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.42-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.060.00Correcaminos UAT | 1.760.00Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 2.07-0.25Leones Negros | 1.71+0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 5 |
Mar 21 07:00 | 1.94-0.25Penarol Montevideo | 1.88+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 08:00 | 1.76+0.25Vargas Torres (n) | 2.06-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Mar 21 09:00 | 1.90-0.75Pachuca (w) | 1.88+0.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.211.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
2.352.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.561.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.252.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.491.75ဂိုးပေါ်် | 2.631.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.491.75ဂိုးပေါ်် | 2.631.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.382.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.331.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 09:00 Correcaminos UAT -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 09:00 Correcaminos UAT -vs- Venados FC | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 11:00 Leones Negros -vs- အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 5 |
Mar 21 07:00 Penarol Montevideo -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 07:00 Penarol Montevideo -vs- Liverpool Montevideo | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 08:00 Vargas Torres (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 08:00 Vargas Torres (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 09:00 Pachuca (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 2.013.50ဂိုးအောက် | 10 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
---|---|---|
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.654.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
---|---|---|
1.900.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
1.610.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
2.611.00ဂိုးပေါ်် | 1.501.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.510.50ဂိုးပေါ်် | 2.580.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.631.25ဂိုးပေါ်် | 1.491.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
2.211.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
2.161.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 09:00 Correcaminos UAT -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 11:00 Leones Negros -vs- အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 5 |
Mar 21 07:00 Penarol Montevideo -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 08:00 Vargas Torres (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
---|---|---|
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 09:00 Pachuca (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 10 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
---|---|---|
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.161.50ဂိုးပေါ်် | 1.601.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.391.00ဂိုးပေါ်် | 2.531.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.191.50ဂိုးပေါ်် | 1.581.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.401.00ဂိုးပေါ်် | 2.511.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.881.75ဂိုးပေါ်် | 1.861.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.621.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.262.00ဂိုးပေါ်် | 1.532.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Mar 21 09:00 Correcaminos UAT -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Mar 21 11:00 Leones Negros -vs- အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 5 |
Mar 21 07:00 Penarol Montevideo -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Mar 21 08:00 Vargas Torres (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Mar 21 09:00 Pachuca (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Mar 21 06:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 21 06:45 e-ဖင်လန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 21 07:00 e-ပိုလန် -vs- e-Croatia | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Mar 21 07:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 21 07:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-အီတလီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 21 07:15 e-စပိန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 21 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 21 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 21 08:15 e-အီတလီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 21 08:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 21 09:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-စပိန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 21 09:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.892 - 3 | 4.474 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||||
2.850 - 1 | 1.902 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.844 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 22 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 2.002 - 3 | 3.174 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||||
2.510 - 1 | 1.982 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Mar 21 09:00 Correcaminos UAT -vs- Venados FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.620 - 1 | 1.982 - 3 | 2.674 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 14 |
Mar 21 07:00 Penarol Montevideo -vs- Liverpool Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.912 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Mar 21 08:00 Vargas Torres (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.862 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Mar 21 09:00 Pachuca (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.372 - 3 | 1.994 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 10 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||||
---|---|---|---|---|
4.240 - 1 | 2.072 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||||
4.170 - 1 | 2.062 - 3 | 2.434 - 6 | 15.007 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||||
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | သရေ | Racing Club de Avellaneda |
6.901 - 014.002 - 011.502 - 142.003 - 036.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0130.004 - 1200.004 - 2225.004 - 3 | 6.900 - 05.701 - 119.002 - 2120.003 - 3225.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.100 - 111.000 - 210.001 - 229.000 - 327.001 - 350.002 - 3110.000 - 495.001 - 4170.002 - 4225.003 - 4 |
Mar 21 09:00 Correcaminos UAT -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
Correcaminos UAT | သရေ | Venados FC |
11.001 - 016.502 - 09.602 - 138.003 - 022.003 - 126.003 - 2 110.004 - 065.004 - 180.004 - 2135.004 - 3 | 14.000 - 06.301 - 111.502 - 242.003 - 3170.004 - 423.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.600 - 113.000 - 28.401 - 225.000 - 317.001 - 322.002 - 370.000 - 444.001 - 460.002 - 4115.003 - 4 |
Mar 21 07:00 Penarol Montevideo -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
Penarol Montevideo | သရေ | Liverpool Montevideo |
