အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 25 01:00 | 3.41Lithuania | 2.96သရေ | 2.21ဖင်လန် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.21Poland | 5.90သရေ | 11.00Malta | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.38ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 4.38သရေ | 7.60ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.19အယ်လ်ဘေးနီးယား | 5.70သရေ | 14.50အန်ဒိုရာ | 22 |
Mar 24 19:00 | 2.30ဆွစ်ဇာလန် U20 (n) | 3.15သရေ | 2.71ရိုမေးနီးယား U19 | 14 | |
Mar 25 03:00 | 1.40အင်္ဂလန် U20 (n) | 4.33သရေ | 5.50ဆွစ်ဇာလန် U21 | 14 |
Mar 25 03:30 | 2.06ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 3.21သရေ | 3.51ကော်ဒိုဘာ CF | 18 |
Mar 24 21:00 | 2.53ချက်သမ္မတ U21 (n) | 3.10သရေ | 2.48Norway U21 | 14 | |
Mar 24 23:00 | 3.04ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 3.08သရေ | 2.13Israel U21 | 14 | |
Mar 25 01:15 | 2.04Italy U21 | 3.08သရေ | 3.27ဒိန်းမတ် U21 | 14 | |
Mar 25 01:30 | 5.40ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 4.01သရေ | 1.45ပြင်သစ် U21 | 14 | |
Mar 25 03:00 | 2.69ဟန်ဂေရီ U21 (n) | 3.12သရေ | 2.33အိုင်ယာလန် U21 | 14 | |
Mar 25 03:45 | 2.17အင်္ဂလန် U21 | 3.16သရေ | 2.91Portugal U21 | 14 |
Mar 24 22:30 | 1.93ဂျာမနီ U20 | 3.19သရေ | 3.45Portugal U20 | 14 | |
Mar 24 23:59 | 2.67ယူအက်စ်အေ U20 (n) | 3.15သရေ | 2.33Japan U20 | 14 |
Mar 24 21:00 | 2.97Namibia (n) | 2.86သရေ | 2.29အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | 14 | |
Mar 24 23:59 | 8.00အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ (n) | 4.21သရေ | 1.31Mali | 14 | |
Mar 24 23:59 | 2.99ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 2.91သရေ | 2.25ဘူကီနာဖာဆို | 14 | |
Mar 24 23:59 | 1.25Liberia | 4.62သရေ | 9.40ဆောင် တွမ် အန် ပရင်စီ | 14 | |
Mar 25 03:00 | 1.36အိုင်ဗရီကို့စ် | 4.09သရေ | 6.90ဂမ်ဘီယာ | 14 | |
Mar 25 03:00 | 3.94Madagascar (n) | 3.06သရေ | 1.85ဂါနာ | 14 | |
Mar 25 05:00 | 1.35အီသီယိုးပီးယား (n) | 3.91သရေ | 7.90ဂျဘူးတီ | 14 | |
Mar 25 05:00 | 1.31တူနီးရှား | 4.20သရေ | 8.20Malawi | 14 |
Mar 25 03:30 | 2.44ENPPI | 2.59သရေ | 3.07Pharco FC | 14 | |
Mar 25 03:30 | 5.20တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 3.28သရေ | 1.59အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 |
Mar 24 19:00 | 2.16Dempo SC | 3.39သရေ | 2.75Aizawl FC | 14 | |
Mar 24 21:30 | 1.40Inter Kashi | 4.50သရေ | 5.30ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 14 |
Mar 24 22:00 | 1.78Ural Yekaterinburg | 2.97သရေ | 4.50အာဆင်နယ် တူလာ | 14 |
Mar 25 03:30 | 1.44Avellino | 3.84သရေ | 5.90Potenza | 12 | |
Mar 25 03:30 | 1.66ဘန်နီဗန်တို | 3.30သရေ | 4.63AZ Picerno | 12 |
Mar 25 03:00 | 1.39ETO FC Gyor (w) | 3.86သရေ | 5.80MTK Budapest (w) | 12 |
Mar 25 06:00 | 2.90Deportes Temuco | 3.07သရေ | 2.21ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Mar 25 07:00 | 2.53ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 3.25သရေ | 2.38Deportes Limache | 12 |
Mar 25 05:00 | 1.38ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 3.93သရေ | 7.00Llaneros FC | 14 | |
Mar 25 07:10 | 3.11ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.96သရေ | 2.16အမေရီးကားဒေကာလီ | 14 |
Mar 25 05:30 | 2.58Atletico Tembetary | 2.92သရေ | 2.55စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Mar 25 05:45 | 4.10Queretaro (w) | 3.40သရေ | 1.63Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Mar 25 09:05 | 4.08ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 3.81သရေ | 1.55Pachuca (w) | 12 | |
Mar 25 10:00 | 1.51ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 3.61သရေ | 4.65FC Juarez (w) | 12 |
Mar 25 03:00 | 4.80ဘိုဂိုတာ FC | 3.50သရေ | 1.59Patriotas Boyaca | 12 | |
Mar 25 09:20 | 2.25Leones FC | 3.10သရေ | 2.82Real Cundinamarca | 12 |
Mar 25 06:00 | 2.33CA Rentistas | 2.86သရေ | 2.68CA Artigas | 12 | |
Mar 25 08:15 | 2.20စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 2.82သရေ | 2.93Atenas San Carlos | 12 |
Mar 24 18:45 | 3.85e-ဖင်လန် | 3.38သရေ | 1.68e-Croatia | 16 | |
Mar 24 18:45 | 2.00e-Denmark | 3.70သရေ | 2.62e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 24 19:00 | 2.09e-အာဂျင်တီးနား | 3.53သရေ | 2.56e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 24 19:00 | 2.38e-နယ်သာလန် | 3.61သရေ | 2.20e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 24 19:15 | 1.96e-စပိန် | 3.82သရေ | 2.64e-ဂျာမနီ | 16 | |
Mar 24 19:15 | 3.38e-ဟန်ဂေရီ | 3.37သရေ | 1.79e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 24 19:30 | 2.62e-ပိုလန် | 3.26သရေ | 2.16e-Croatia | 16 | |
Mar 24 19:30 | 6.20e-ဝေးလ် | 4.75သရေ | 1.28e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 24 19:45 | 4.54e-စပိန် | 5.00သရေ | 1.36e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 24 19:45 | 1.87e-နယ်သာလန် | 3.46သရေ | 3.05e-Denmark | 16 | |
Mar 24 20:00 | 1.80e-ပိုလန် | 3.76သရေ | 3.04e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 24 20:00 | 2.73e-အီတလီ | 3.40သရေ | 2.04e-Croatia | 16 | |
Mar 24 20:15 | 2.54e-ဂျာမနီ | 3.66သရေ | 2.06e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 24 20:15 | 8.60e-ဖင်လန် | 6.20သရေ | 1.14e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 24 20:30 | 3.47e-စပိန် | 4.15သရေ | 1.61e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 24 20:30 | 2.45e-ပိုလန် | 3.38သရေ | 2.23e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 24 20:45 | 2.76e-အာဂျင်တီးနား | 3.67သရေ | 1.94e-Denmark | 16 | |
Mar 24 20:45 | 2.03e-Croatia | 3.26သရေ | 2.84e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 24 21:00 | 2.09e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.65သရေ | 2.50e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 24 21:00 | 1.55e-ပြင်သစ် | 4.21သရေ | 3.73e-ဂျာမနီ | 16 |
Mar 25 01:00 | 4.18Lithuania | 1.94သရေ | 2.88ဖင်လန် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.66Poland | 2.64သရေ | 8.40Malta | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.97ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 2.31သရေ | 6.20ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.68အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.44သရေ | 10.50အန်ဒိုရာ | 22 |
Mar 24 19:00 | 2.78ဆွစ်ဇာလန် U20 (n) | 2.17သရေ | 3.31ရိုမေးနီးယား U19 | 14 | |
Mar 25 03:00 | 2.00အင်္ဂလန် U20 (n) | 2.50သရေ | 4.53ဆွစ်ဇာလန် U21 | 14 |
Mar 25 03:30 | 2.64ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 2.05သရေ | 3.91ကော်ဒိုဘာ CF | 18 |
Mar 24 21:00 | 3.15ချက်သမ္မတ U21 (n) | 2.16သရေ | 2.93Norway U21 | 14 | |
Mar 24 23:00 | 3.69ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 2.15သရေ | 2.59Israel U21 | 14 | |
Mar 25 01:15 | 2.60Italy U21 | 2.13သရေ | 3.74ဒိန်းမတ် U21 | 14 | |
Mar 25 01:30 | 4.61ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 2.32သရေ | 2.11ပြင်သစ် U21 | 14 | |
Mar 25 03:00 | 3.15ဟန်ဂေရီ U21 (n) | 2.13သရေ | 2.98အိုင်ယာလန် U21 | 14 | |
Mar 25 03:45 | 2.72အင်္ဂလန် U21 | 2.16သရေ | 3.42Portugal U21 | 14 |
Mar 24 22:30 | 2.47ဂျာမနီ U20 | 2.14သရေ | 4.00Portugal U20 | 14 | |
Mar 24 23:59 | 3.20ယူအက်စ်အေ U20 (n) | 2.11သရေ | 2.98Japan U20 | 14 |
Mar 24 21:00 | 3.72Namibia (n) | 1.94သရေ | 2.96အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | 14 | |
Mar 24 23:59 | 6.70အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ (n) | 2.22သရေ | 1.91Mali | 14 | |
Mar 24 23:59 | 3.64ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 1.92သရေ | 3.07ဘူကီနာဖာဆို | 14 | |
Mar 24 23:59 | 1.80Liberia | 2.27သရေ | 8.00ဆောင် တွမ် အန် ပရင်စီ | 14 | |
Mar 25 03:00 | 1.92အိုင်ဗရီကို့စ် | 2.27သရေ | 6.20ဂမ်ဘီယာ | 14 | |
Mar 25 03:00 | 4.77Madagascar (n) | 2.00သရေ | 2.43ဂါနာ | 14 | |
Mar 25 05:00 | 1.94အီသီယိုးပီးယား (n) | 2.12သရေ | 7.40ဂျဘူးတီ | 14 | |
Mar 25 05:00 | 1.89တူနီးရှား | 2.19သရေ | 7.30Malawi | 14 |
Mar 25 03:30 | 3.19ENPPI | 1.81သရေ | 3.91Pharco FC | 14 | |
Mar 25 03:30 | 5.70တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.94သရေ | 2.31အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 |
Mar 24 19:00 | 2.56Dempo SC | 2.35သရေ | 3.26Aizawl FC | 14 | |
Mar 24 21:30 | 1.86Inter Kashi | 2.65သရေ | 4.85ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 14 |
Mar 24 22:00 | 2.31Ural Yekaterinburg | 1.93သရေ | 5.80အာဆင်နယ် တူလာ | 14 |
Mar 25 03:30 | 2.09Avellino | 2.19သရေ | 5.30Potenza | 12 | |
Mar 25 03:30 | 2.23ဘန်နီဗန်တို | 2.04သရေ | 5.40AZ Picerno | 12 |
Mar 25 03:00 | 1.95ETO FC Gyor (w) | 2.23သရေ | 5.20MTK Budapest (w) | 12 |
Mar 25 06:00 | 3.59Deportes Temuco | 2.04သရေ | 2.82ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Mar 25 07:00 | 3.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 2.25သရေ | 2.90Deportes Limache | 12 |
Mar 25 05:00 | 1.94ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.18သရေ | 6.80Llaneros FC | 14 | |
Mar 25 07:10 | 3.82ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.95သရေ | 2.87အမေရီးကားဒေကာလီ | 14 |
Mar 25 05:30 | 3.28Atletico Tembetary | 1.97သရေ | 3.23စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Mar 25 05:45 | 4.11Queretaro (w) | 2.17သရေ | 2.23Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Mar 25 09:05 | 3.98ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 2.49သရေ | 2.00Pachuca (w) | 12 | |
Mar 25 10:00 | 2.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.27သရေ | 4.67FC Juarez (w) | 12 |
Mar 25 03:00 | 4.88ဘိုဂိုတာ FC | 2.16သရေ | 2.20Patriotas Boyaca | 12 | |
Mar 25 09:20 | 2.91Leones FC | 2.11သရေ | 3.29Real Cundinamarca | 12 |
Mar 25 06:00 | 2.99CA Rentistas | 1.94သရေ | 3.33CA Artigas | 12 | |
Mar 25 08:15 | 2.94စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 1.88သရေ | 3.58Atenas San Carlos | 12 |
Mar 25 01:00 | 2.04+0.25Lithuania | 1.86-0.25ဖင်လန် | 22 | |
Mar 25 01:00 | 1.73+0.50Lithuania | 2.20-0.50ဖင်လန် | 22 | |
Mar 25 01:00 | 1.55+0.75Lithuania | 2.53-0.75ဖင်လန် | 22 | |
Mar 25 01:00 | 2.580.00Lithuania | 1.530.00ဖင်လန် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.88-1.75Poland | 2.02+1.75Malta | 22 | |
Mar 25 03:45 | 2.17-2.00Poland | 1.75+2.00Malta | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.69-1.50Poland | 2.26+1.50Malta | 22 | |
Mar 25 03:45 | 2.53-2.25Poland | 1.55+2.25Malta | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.99-1.25ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 1.91+1.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 2.23-1.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 1.71+1.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.66-1.00ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 2.31+1.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.51-0.75ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 2.63+0.75ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.92-1.75အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.98+1.75အန်ဒိုရာ | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.73-1.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.20+1.50အန်ဒိုရာ | 22 | |
Mar 25 03:45 | 2.31-2.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.66+2.00အန်ဒိုရာ | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.49-1.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.69+1.25အန်ဒိုရာ | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.88+3.00ဆန် မာရီယို | 2.02-3.00ရိုမေးနီးယား | 16 | |
Mar 25 03:45 | 2.17+2.75ဆန် မာရီယို | 1.75-2.75ရိုမေးနီးယား | 16 | |
Mar 25 03:45 | 1.64+3.25ဆန် မာရီယို | 2.35-3.25ရိုမေးနီးယား | 16 |
Mar 25 03:30 | 2.05-0.50ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.85+0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 18 | |
Mar 25 03:30 | 1.77-0.25ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 2.14+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 18 | |
Mar 25 03:30 | 2.38-0.75ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.62+0.75ကော်ဒိုဘာ CF | 18 |
Mar 24 22:30 | 1.92-0.50ဂျာမနီ U20 | 1.90+0.50Portugal U20 | 14 | |
Mar 24 22:30 | 1.68-0.25ဂျာမနီ U20 | 2.16+0.25Portugal U20 | 14 | |
Mar 24 23:59 | 2.040.00ယူအက်စ်အေ U20 (n) | 1.780.00Japan U20 | 14 | |
Mar 24 23:59 | 1.69+0.25ယူအက်စ်အေ U20 (n) | 2.14-0.25Japan U20 | 14 |
Mar 24 19:00 | 1.97-0.25Dempo SC | 1.85+0.25Aizawl FC | 14 | |
Mar 24 19:00 | 1.690.00Dempo SC | 2.140.00Aizawl FC | 14 | |
Mar 24 21:30 | 1.89-1.25Inter Kashi | 1.93+1.25ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 14 | |
Mar 24 21:30 | 2.14-1.50Inter Kashi | 1.69+1.50ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 14 |
Mar 24 22:00 | 1.99-0.75Ural Yekaterinburg | 1.87+0.75အာဆင်နယ် တူလာ | 14 | |
Mar 24 22:00 | 1.77-0.50Ural Yekaterinburg | 2.09+0.50အာဆင်နယ် တူလာ | 14 |
Mar 25 03:30 | 1.82-1.00Avellino | 2.00+1.00Potenza | 12 | |
Mar 25 03:30 | 1.94-0.75ဘန်နီဗန်တို | 1.88+0.75AZ Picerno | 12 |
Mar 25 03:00 | 1.74-1.00ETO FC Gyor (w) | 2.04+1.00MTK Budapest (w) | 12 |
Mar 25 06:00 | 1.84+0.25Deportes Temuco | 1.98-0.25ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Mar 25 07:00 | 1.970.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 1.850.00Deportes Limache | 12 |
Mar 25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 | |
Mar 25 05:30 | 1.63+0.25Atletico Tembetary | 2.23-0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Mar 25 05:45 | 1.88+0.75Queretaro (w) | 1.90-0.75Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Mar 25 09:05 | 1.77+1.00ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 2.01-1.00Pachuca (w) | 12 | |
Mar 25 10:00 | 1.99-1.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.79+1.00FC Juarez (w) | 12 |
Mar 25 03:00 | 1.69+1.00ဘိုဂိုတာ FC | 2.14-1.00Patriotas Boyaca | 12 | |
Mar 25 09:20 | 2.01-0.25Leones FC | 1.81+0.25Real Cundinamarca | 12 |
Mar 25 06:00 | 1.750.00CA Rentistas | 2.030.00CA Artigas | 12 | |
Mar 25 08:15 | 1.97-0.25စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 1.81+0.25Atenas San Carlos | 12 |
Mar 25 01:00 | 1.71+0.25Lithuania | 2.20-0.25ဖင်လန် | 22 | |
Mar 25 01:00 | 2.400.00Lithuania | 1.590.00ဖင်လန် | 22 | |
Mar 25 01:00 | 1.42+0.50Lithuania | 2.85-0.50ဖင်လန် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.90-0.75Poland | 1.98+0.75Malta | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.65-0.50Poland | 2.29+0.50Malta | 22 | |
Mar 25 03:45 | 2.40-1.00Poland | 1.59+1.00Malta | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.96-0.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 1.92+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 2.36-0.75ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 1.61+0.75ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.59-0.25ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 2.40+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 22 | |
Mar 25 03:45 | 2.02-0.75အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.86+0.75အန်ဒိုရာ | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.67-0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.26+0.50အန်ဒိုရာ | 22 | |
Mar 25 03:45 | 2.69-1.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.47+1.00အန်ဒိုရာ | 22 | |
Mar 25 03:45 | 1.90+1.25ဆန် မာရီယို | 1.98-1.25ရိုမေးနီးယား | 16 | |
Mar 25 03:45 | 2.38+1.00ဆန် မာရီယို | 1.60-1.00ရိုမေးနီးယား | 16 |
Mar 24 19:00 | 1.730.00ဆွစ်ဇာလန် U20 (n) | 2.090.00ရိုမေးနီးယား U19 | 14 | |
Mar 25 03:00 | 1.99-0.50အင်္ဂလန် U20 (n) | 1.83+0.50ဆွစ်ဇာလန် U21 | 14 |
Mar 25 03:30 | 2.19-0.25ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.70+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 18 | |
Mar 25 03:30 | 1.570.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 2.400.00ကော်ဒိုဘာ CF | 18 |
Mar 24 22:30 | 2.05-0.25ဂျာမနီ U20 | 1.77+0.25Portugal U20 | 14 | |
Mar 24 23:59 | 1.990.00ယူအက်စ်အေ U20 (n) | 1.830.00Japan U20 | 14 |
Mar 24 21:00 | 2.160.00Namibia (n) | 1.680.00အီကွေတိုရီရယ် ဂီနီယာ | 14 | |
Mar 24 23:59 | 1.92+0.50အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ (n) | 1.90-0.50Mali | 14 | |
Mar 24 23:59 | 2.090.00ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 1.730.00ဘူကီနာဖာဆို | 14 | |
Mar 24 23:59 | 1.79-0.50Liberia | 2.03+0.50ဆောင် တွမ် အန် ပရင်စီ | 14 | |
Mar 25 03:00 | 1.91-0.50အိုင်ဗရီကို့စ် | 1.91+0.50ဂမ်ဘီယာ | 14 | |
Mar 25 03:00 | 1.84+0.25Madagascar (n) | 1.98-0.25ဂါနာ | 14 | |
Mar 25 05:00 | 1.93-0.50အီသီယိုးပီးယား (n) | 1.89+0.50ဂျဘူးတီ | 14 | |
Mar 25 05:00 | 1.88-0.50တူနီးရှား | 1.94+0.50Malawi | 14 |
Mar 25 03:30 | 1.700.00ENPPI | 2.130.00Pharco FC | 14 | |
Mar 25 03:30 | 1.96+0.25တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.86-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 |
Mar 24 19:00 | 1.670.00Dempo SC | 2.170.00Aizawl FC | 14 | |
Mar 24 21:30 | 1.85-0.50Inter Kashi | 1.97+0.50ရှီလ်လုံ လာဂျုံ | 14 |
Mar 24 22:00 | 1.87-0.25Ural Yekaterinburg | 1.99+0.25အာဆင်နယ် တူလာ | 14 |
Mar 25 03:30 | 2.08-0.50Avellino | 1.74+0.50Potenza | 12 | |
Mar 25 03:30 | 1.81-0.25ဘန်နီဗန်တို | 2.01+0.25AZ Picerno | 12 |
Mar 25 03:00 | 1.94-0.50ETO FC Gyor (w) | 1.84+0.50MTK Budapest (w) | 12 |
Mar 25 06:00 | 2.170.00Deportes Temuco | 1.670.00ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Mar 25 07:00 | 1.950.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 1.870.00Deportes Limache | 12 |
Mar 25 05:00 | 1.93-0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.89+0.50Llaneros FC | 14 | |
Mar 25 07:10 | 2.230.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.630.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 14 |
Mar 25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 |
Mar 25 05:45 | 1.89+0.25Queretaro (w) | 1.89-0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Mar 25 09:05 | 2.05+0.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 1.73-0.25Pachuca (w) | 12 | |
Mar 25 10:00 | 1.69-0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.09+0.25FC Juarez (w) | 12 |
Mar 25 03:00 | 2.00+0.25ဘိုဂိုတာ FC | 1.82-0.25Patriotas Boyaca | 12 | |
Mar 25 09:20 | 1.780.00Leones FC | 2.040.00Real Cundinamarca | 12 |
Mar 25 06:00 | 1.770.00CA Rentistas | 2.010.00CA Artigas | 12 | |
Mar 25 08:15 | 1.680.00စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 2.110.00Atenas San Carlos | 12 |
Mar 25 01:00 Lithuania -vs- ဖင်လန် | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 01:00 Lithuania -vs- ဖင်လန် | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 01:00 Lithuania -vs- ဖင်လန် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 01:00 Lithuania -vs- ဖင်လန် | ||
2.532.50ဂိုးပေါ်် | 1.532.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 Poland -vs- Malta | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 Poland -vs- Malta | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 Poland -vs- Malta | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 Poland -vs- Malta | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် | ||
2.513.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 အယ်လ်ဘေးနီးယား -vs- အန်ဒိုရာ | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 အယ်လ်ဘေးနီးယား -vs- အန်ဒိုရာ | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 အယ်လ်ဘေးနီးယား -vs- အန်ဒိုရာ | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 အယ်လ်ဘေးနီးယား -vs- အန်ဒိုရာ | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 25 03:45 ဆန် မာရီယို -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 25 03:45 ဆန် မာရီယို -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 25 03:45 ဆန် မာရီယို -vs- ရိုမေးနီးယား | ||
2.353.75ဂိုးပေါ်် | 1.623.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 24 19:00 ဆွစ်ဇာလန် U20 (n) -vs- ရိုမေးနီးယား U19 | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 24 19:00 ဆွစ်ဇာလန် U20 (n) -vs- ရိုမေးနီးယား U19 | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 25 03:00 အင်္ဂလန် U20 (n) -vs- ဆွစ်ဇာလန် U21 | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 14 |
