0-0 1H 32' | 2.49ရှားလော့ FC | 2.90သရေ | 2.98FC စင်စင်နာတီ | 22 | |
0-0 1H 32' | 1.75D.C. ယူနိုက်တက် | 3.24သရေ | 4.98CF မွန်ထရီရယ် | 27 | |
0-1 1H 32' | 3.16New York City FC | 3.12သရေ | 2.25New England Revolution | 29 |
0-0 1H 12' | 1.98CA Huracan | 2.92သရေ | 4.29အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 27 | |
0-0 1H 10' | 4.82ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 3.18သရေ | 1.79တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 27 |
0-0 2H 1' | 1.42တိုက်ဂရက် UANL | 3.65သရေ | 9.80ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 21 |
0-0 1H 43' | 3.15Everton Vina del Mar | 2.38သရေ | 2.74Coquimbo Unido | 16 |
0-0 1H 52'+6' | 1.89အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.36သရေ | 5.90Alianza FC Valledupar | 9 |
2-1 2H 3' | 1.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 4.36သရေ | 10.50ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 9 | |
1-0 1H 11' | တလက်စ်ကာလာ FC | သရေ | Cancun FC | 1 |
0-0 1H 12' | 2.25Delfin SC | 2.77သရေ | 3.16ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 |
1-1 2H 39' | 4.89Libertad Asuncion | 1.29သရေ | 7.00Olimpia Asuncion | 8 |
1-0 2H 39' | 1.21Plaza Colonia (n) | 3.97သရေ | 22.00Penarol Montevideo | 9 |
0-0 1H 8' | 3.26ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.32သရေ | 1.95Marconi Stallions | 17 |
0-0 HT | 3.76တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.82သရေ | 3.27Chacarita Juniors | 9 |
1-1 HT | 2.43North Carolina FC | 2.33သရေ | 3.54Loudoun United FC | 9 |
1-0 2H 7' | 1.26CA Excursionistas | 3.87သရေ | 14.50စပို့တီဗို အီတာလျံနို | 9 | |
0-0 1H 41' | 2.38Brown de Adrogue | 2.21သရေ | 4.01ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 12 |
0-0 1H 12' | 2.53ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.61သရေ | 2.67ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 15 |
0-0 1H 9' | 1.56Alianza San Salvador | 3.23သရေ | 4.95CD Municipal Limeno | 15 |
0-0 1H 42' | 2.72ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 2.28သရေ | 2.90Provincial Ovalle | 12 |
0-0 2H 9' | 2.17ဂရီမီရို အက်စပေါ့တီဗို ဘရာဇီး | 2.05သရေ | 4.88EC Avenida | 9 |
1-1 HT | 2.31အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.26သရေ | 3.62အူဘာလန်ဒီယာ EC | 9 |
0-1 1H 44' | 8.00Orsomarso SC (w) | 3.29သရေ | 1.38အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 9 |
0-0 1H 12' | 1.99e-အင်္ဂလန် | 2.79သရေ | 3.45e-အီတလီ | 11 | |
0-1 HT | 6.20e-Denmark | 3.16သရေ | 1.48e-နယ်သာလန် | 12 |
0-0 2H 1' | 1.80-1.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.13+1.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 21 | |
0-0 2H 1' | 2.20-1.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.75+1.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 21 | |
0-0 2H 1' | 1.61-0.75တိုက်ဂရက် UANL | 2.44+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 21 |
0-0 1H 43' | 2.090.00Everton Vina del Mar | 1.810.00Coquimbo Unido | 16 | |
0-0 1H 43' | 1.65+0.25Everton Vina del Mar | 2.33-0.25Coquimbo Unido | 16 |
0-0 1H 52'+6' | 1.90-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.98+0.50Alianza FC Valledupar | 9 | |
0-0 1H 52'+6' | 1.52-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.56+0.25Alianza FC Valledupar | 9 |
2-1 2H 3' | 1.88-0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 2.00+0.25ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 9 | |
2-1 2H 3' | 2.21-0.50အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 1.70+0.50ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 9 | |
1-0 1H 11' | 2.110.00တလက်စ်ကာလာ FC | 1.780.00Cancun FC | 1 |
0-0 1H 12' | 1.99-0.25Delfin SC | 1.85+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.610.00Delfin SC | 2.290.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 |
1-1 2H 39' | 1.630.00Libertad Asuncion | 2.260.00Olimpia Asuncion | 8 | |
1-1 2H 39' | 3.63-0.25Libertad Asuncion | 1.22+0.25Olimpia Asuncion | 8 |
1-0 2H 39' | 1.44+0.25Plaza Colonia (n) | 2.66-0.25Penarol Montevideo | 9 | |
1-0 2H 39' | 2.880.00Plaza Colonia (n) | 1.370.00Penarol Montevideo | 9 |
0-0 1H 8' | 1.93+0.50ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.95-0.50Marconi Stallions | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.19+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.72-0.25Marconi Stallions | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.70+0.75ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.21-0.75Marconi Stallions | 17 |
0-0 HT | 2.070.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.770.00Chacarita Juniors | 9 | |
0-0 HT | 1.43+0.25တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 2.69-0.25Chacarita Juniors | 9 |
0-0 1H 12' | 1.840.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 1.960.00ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.23-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 1.61+0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 15 |
0-0 1H 9' | 1.77-0.75Alianza San Salvador | 1.93+0.75CD Municipal Limeno | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.07-1.00Alianza San Salvador | 1.63+1.00CD Municipal Limeno | 15 |
4-2 2H 12' | Escorpiones de Belen | AD Municipal Turrialba | 0 |
0-0 1H 42' | 1.830.00ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 1.970.00Provincial Ovalle | 12 | |
0-0 1H 42' | 2.33-0.25ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 1.55+0.25Provincial Ovalle | 12 |
0-0 2H 9' | 1.70-0.25ဂရီမီရို အက်စပေါ့တီဗို ဘရာဇီး | 2.11+0.25EC Avenida | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.17-0.50ဂရီမီရို အက်စပေါ့တီဗို ဘရာဇီး | 1.65+0.50EC Avenida | 9 |
1-1 HT | 1.85-0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.95+0.25အူဘာလန်ဒီယာ EC | 9 | |
1-1 HT | 2.31-0.50အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.56+0.50အူဘာလန်ဒီယာ EC | 9 |
0-1 1H 44' | 1.740.00Orsomarso SC (w) | 2.060.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 9 | |
0-1 1H 44' | 2.38-0.25Orsomarso SC (w) | 1.52+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 9 |
3-0 1H 12' | 2.000.00e-ချဲလ်ဆီး | 1.760.00e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 10 | |
3-0 1H 12' | 1.56+0.25e-ချဲလ်ဆီး | 2.25-0.25e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 10 | |
3-0 1H 12' | 2.38-0.25e-ချဲလ်ဆီး | 1.48+0.25e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။