0-0 1H 21' | 2.31တိုရီနို | 2.87သရေ | 3.69အမ်ပိုလီ | 35 |
0-0 1H 9' | 1.97ဂီရော့နာ FC | 3.35သရေ | 4.09ဗလင်စီယာ | 35 |
0-0 1H 5' | 2.05Lens | 3.20သရေ | 3.56ရန်းနတ်စ် | 35 |
1-1 1H 40' | 2.19Koln | 2.61သရေ | 4.15SV ဒမ်းစတက် 98 | 31 |
0-0 1H 8' | 1.83SC ဟီရန်ဗင်း | 3.41သရေ | 4.14Heracles Almelo | 35 |
2-2 2H 22' | 3.19New York Red Bulls | 1.76သရေ | 4.99Orlando City | 18 | |
1-2 2H 23' | 9.40တိုရွန်တို FC | 3.53သရေ | 1.44ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 20 | |
0-1 1H 15' | 2.63Los Angeles FC | 3.36သရေ | 2.47အော်စတင် FC | 29 |
2-1 1H 38' | 1.46FC ဇူးရစ် | 3.82သရေ | 7.30Luzern | 24 |
0-0 1H 7' | 2.17ကော်ဒိုဘာ CF | 3.03သရေ | 3.44Real Sporting | 27 |
0-0 1H 24' | 2.51KRC Genk | 3.02သရေ | 2.84ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 27 |
0-0 2H 5' | 7.00Deportivo Riestra | 2.42သရေ | 1.90ရေးဗား ပလိပ် | 21 |
0-0 2H 37' | 6.30SSC ဘာရီ | 1.27သရေ | 7.30ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 12 |
2-0 2H 5' | 1.006Lorient | 10.50သရေ | 75.00SC ဘက်စ်ရှား | 16 |
0-1 1H 23' | 9.40ဆလီဂို ရိုဗာ | 4.25သရေ | 1.35ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 29 |
0-0 HT | 3.12ဝစ်ဇူး လော့ | 2.41သရေ | 2.88GKS ကာတိုဝစ် | 21 |
1-1 1H 38' | 1.89ဇာမာလက် | 2.57သရေ | 4.92ဆမော်ဟာ SC | 15 | |
0-0 1H 36' | 3.13Ghazl El Mahallah | 2.38သရေ | 2.61National Bank of Egypt SC | 15 | |
1-0 1H 37' | 1.10Pyramids FC | 6.10သရေ | 20.00ENPPI | 15 |
1-2 2H 37' | 17.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 3.80သရေ | 1.28Polonia Warszawa | 9 |
0-1 2H 4' | 7.60Al Ettifaq Dammam | 3.24သရေ | 1.51Al Fayha | 10 | |
0-1 2H 2' | 14.50Al Okhdood | 4.96သရေ | 1.20အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 9 | |
0-1 2H 6' | 15.50Al Taawoun Buraidah | 5.80သရေ | 1.15အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 9 |
1-1 1H 39' | 3.13Longford Town | 2.48သရေ | 2.51Kerry FC | 14 |
0-1 2H 5' | 18.00Lommel SK | 5.30သရေ | 1.13Patro Eisden | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.59KSC Lokeren-Temse | 3.02သရေ | 6.20RFC ဒက် လိုင်ဂျီ | 10 |
1-0 1H 39' | 1.43CD လူဂို | 3.39သရေ | 7.90ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 13 |
0-0 2H 6' | 3.12Al Bukiryah FC | 1.94သရေ | 3.49အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 9 | |
0-1 2H 5' | 10.50Al Zulfi FC | 3.81သရေ | 1.30အယ်ဟာဇမ် | 9 |
0-0 1H 10' | 1.86ဗာဇင် | 2.90သရေ | 4.19ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 15 |
1-1 2H 36' | 2.57အယ်ဆိုင်လီယာ | 1.71သရေ | 6.70Al Bidda SC | 9 | |
0-0 2H 34' | 5.90Al Waab SC | 1.33သရေ | 4.99Lusail SC | 8 |
0-0 1H 10' | 2.24Paris Saint Germain (w) | 2.88သရေ | 3.05Paris FC (w) | 15 |
0-0 2H 2' | 3.69Envigado FC | 2.22သရေ | 2.49အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 9 |
1-0 HT | 1.34Libertad de Loja | 3.60သရေ | 10.00Orense SC | 9 |
0-1 1H 10' | 4.21Liverpool Montevideo | 3.21သရေ | 1.75Montevideo City Torque | 17 |
1-1 2H 2' | အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | သရေ | Agropecuario Argentino | 0 |
1-0 2H 27' | 1.12Deportivo Flandria | 4.86သရေ | 44.00ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 9 | |
1-0 2H 32' | 1.21Deportivo Laferrere | 3.95သရေ | 21.00Deportivo Armenio | 9 | |
1-0 2H 2' | 1.26Acassuso San Isidro | 3.75သရေ | 11.00UAI အာကွီဇာ | 9 |
1-0 1H 10' | 1.042Ciudad de Bolivar | 7.40သရေ | 40.00CA Huracan Las Heras | 16 | |
0-0 1H 4' | 2.26ဆန်တာမာရင်နာ ဒက် တန်ဒီလ် | 2.67သရေ | 3.27ဗီလာ မိုက်တာ | 15 |
0-0 1H 10' | 1.31Inter San Carlos | 4.29သရေ | 6.30AD COFUTPA | 14 |
1-1 1H 40' | 2.53Chapecoense | 2.29သရေ | 3.13Avai FC | 14 |
0-0 1H 39' | 2.48ဖော်တာလက်ဇာ | 2.28သရေ | 3.21Ceara SC | 12 |
0-0 1H 7' | 3.37အန်နာပိုလစ် FC | 2.71သရေ | 2.06အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 |
0-0 1H 36' | 5.10အမေရီးကား မင်နဲရိုး (n) | 2.65သရေ | 1.72အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 |
0-0 1H 37' | 2.13Botafogo Paraiba | 2.46သရေ | 3.61ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 12 |
2-0 HT | 1.031SE ဂါမာ | 6.90သရေ | 27.00Brasiliense FC | 9 |
0-0 1H 38' | 2.69ဆာအိုပေါ်လို (w) | 2.48သရေ | 2.66ကိုရင်သီယမ် (w) | 13 |
0-1 1H 10' | 4.74e-ဂျာမနီ | 3.27သရေ | 1.57e-ပိုလန် | 19 | |
1-0 1H 10' | 1.12e-နယ်သာလန် | 5.50သရေ | 12.50e-ဟန်ဂေရီ | 11 |
0-1 1H 10' | 6.60e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.76သရေ | 1.36e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 18 |
0-0 1H 21' | 1.94-0.25တိုရီနို | 1.98+0.25အမ်ပိုလီ | 35 | |
0-0 1H 21' | 2.31-0.50တိုရီနို | 1.68+0.50အမ်ပိုလီ | 35 | |
0-0 1H 21' | 1.500.00တိုရီနို | 2.720.00အမ်ပိုလီ | 35 | |
0-0 1H 21' | 2.85-0.75တိုရီနို | 1.46+0.75အမ်ပိုလီ | 35 |
0-0 1H 9' | 1.97-0.50ဂီရော့နာ FC | 1.95+0.50ဗလင်စီယာ | 35 | |
0-0 1H 9' | 1.73-0.25ဂီရော့နာ FC | 2.23+0.25ဗလင်စီယာ | 35 | |
0-0 1H 9' | 2.38-0.75ဂီရော့နာ FC | 1.64+0.75ဗလင်စီယာ | 35 | |
0-0 1H 9' | 1.430.00ဂီရော့နာ FC | 2.960.00ဗလင်စီယာ | 35 |
0-0 1H 5' | 2.05-0.50Lens | 1.87+0.50ရန်းနတ်စ် | 35 | |
0-0 1H 5' | 1.75-0.25Lens | 2.20+0.25ရန်းနတ်စ် | 35 | |
0-0 1H 5' | 2.42-0.75Lens | 1.62+0.75ရန်းနတ်စ် | 35 | |
0-0 1H 5' | 1.470.00Lens | 2.810.00ရန်းနတ်စ် | 35 |
1-1 1H 40' | 1.81-0.25Koln | 2.12+0.25SV ဒမ်းစတက် 98 | 31 | |
1-1 1H 40' | 2.19-0.50Koln | 1.76+0.50SV ဒမ်းစတက် 98 | 31 | |
1-1 1H 40' | 2.66-0.75Koln | 1.52+0.75SV ဒမ်းစတက် 98 | 31 | |
1-1 1H 40' | 1.420.00Koln | 3.000.00SV ဒမ်းစတက် 98 | 31 |
2-1 1H 38' | 1.950.00FC ဇူးရစ် | 1.970.00Luzern | 24 | |
2-1 1H 38' | 2.36-0.25FC ဇူးရစ် | 1.65+0.25Luzern | 24 | |
2-1 1H 38' | 1.62+0.25FC ဇူးရစ် | 2.42-0.25Luzern | 24 |
0-0 1H 7' | 1.83-0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 2.09+0.25Real Sporting | 27 | |
0-0 1H 7' | 2.17-0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 1.77+0.50Real Sporting | 27 | |
0-0 1H 7' | 2.58-0.75ကော်ဒိုဘာ CF | 1.55+0.75Real Sporting | 27 |
0-0 1H 24' | 2.17-0.25KRC Genk | 1.77+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 27 | |
0-0 1H 24' | 1.750.00KRC Genk | 2.200.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 27 | |
0-0 1H 24' | 2.51-0.50KRC Genk | 1.58+0.50ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 27 |
0-0 2H 5' | 2.02+0.50Deportivo Riestra | 1.90-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 21 | |
0-0 2H 5' | 1.69+0.75Deportivo Riestra | 2.29-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 21 | |
0-0 2H 5' | 2.66+0.25Deportivo Riestra | 1.52-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 21 |
0-0 2H 37' | 1.810.00SSC ဘာရီ | 2.120.00ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 12 | |
0-0 2H 37' | 4.22-0.25SSC ဘာရီ | 1.23+0.25ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 12 |
2-0 2H 5' | 2.25-0.25Lorient | 1.70+0.25SC ဘက်စ်ရှား | 16 | |
2-0 2H 5' | 1.660.00Lorient | 2.310.00SC ဘက်စ်ရှား | 16 | |
2-0 2H 5' | 2.85-0.50Lorient | 1.44+0.50SC ဘက်စ်ရှား | 16 |
0-1 1H 23' | 1.88+0.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.04-0.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 29 | |
0-1 1H 23' | 2.230.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.730.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 29 | |
0-1 1H 23' | 1.62+0.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.42-0.50ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 29 |
0-0 HT | 2.040.00ဝစ်ဇူး လော့ | 1.880.00GKS ကာတိုဝစ် | 21 | |
0-0 HT | 1.60+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 2.47-0.25GKS ကာတိုဝစ် | 21 | |
0-0 HT | 2.66-0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.52+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 21 |
2-0 2H 6' | 2.17-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 1.75+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 8 | |
2-0 2H 6' | 1.630.00CFR ကလာ့ဂျ် | 2.360.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 8 |
1-2 2H 37' | 2.53-0.25ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 1.55+0.25Polonia Warszawa | 9 | |
1-2 2H 37' | 1.320.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 3.380.00Polonia Warszawa | 9 |
1-1 1H 39' | 2.190.00Longford Town | 1.720.00Kerry FC | 14 | |
1-1 1H 39' | 1.71+0.25Longford Town | 2.20-0.25Kerry FC | 14 |
1-0 1H 39' | 2.080.00CD လူဂို | 1.760.00ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 13 | |
1-0 1H 39' | 1.63+0.25CD လူဂို | 2.26-0.25ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 13 |
0-0 1H 10' | 1.86-0.50ဗာဇင် | 1.98+0.50ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.11-0.75ဗာဇင် | 1.74+0.75ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 15 |
1-1 2H 36' | 1.93-0.25အယ်ဆိုင်လီယာ | 1.77+0.25Al Bidda SC | 9 | |
1-1 2H 36' | 1.100.00အယ်ဆိုင်လီယာ | 3.500.00Al Bidda SC | 9 | |
0-0 2H 34' | 2.040.00Al Waab SC | 1.660.00Lusail SC | 8 | |
0-0 2H 34' | 1.22+0.25Al Waab SC | 2.92-0.25Lusail SC | 8 |
0-0 1H 10' | 2.04-0.25Paris Saint Germain (w) | 1.80+0.25Paris FC (w) | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.640.00Paris Saint Germain (w) | 2.250.00Paris FC (w) | 15 |
0-0 2H 2' | 1.69+0.25Envigado FC | 2.23-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.420.00Envigado FC | 1.580.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 9 |
1-0 HT | 1.770.00Libertad de Loja | 2.070.00Orense SC | 9 | |
1-0 HT | 2.31-0.25Libertad de Loja | 1.60+0.25Orense SC | 9 |
0-1 1H 10' | 1.85-0.25Liverpool Montevideo | 1.99+0.25Montevideo City Torque | 17 | |
0-1 1H 10' | 2.09-0.50Liverpool Montevideo | 1.75+0.50Montevideo City Torque | 17 |
1-1 2H 2' | အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | Agropecuario Argentino | 0 |
2-0 1H 40' | 1.75-0.25Deportivo Rayo Zuliano | 2.05+0.25Yaracuyanos FC | 11 | |
2-0 1H 40' | 2.08-0.50Deportivo Rayo Zuliano | 1.72+0.50Yaracuyanos FC | 11 |
0-0 1H 10' | 1.76-1.25Inter San Carlos | 1.94+1.25AD COFUTPA | 14 | |
0-0 1H 10' | 1.98-1.50Inter San Carlos | 1.72+1.50AD COFUTPA | 14 |
1-1 1H 40' | 2.11-0.25Chapecoense | 1.60+0.25Avai FC | 14 | |
1-1 1H 40' | 1.550.00Chapecoense | 2.170.00Avai FC | 14 |
0-0 1H 39' | 2.07-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 1.63+0.25Ceara SC | 12 | |
0-0 1H 39' | 1.530.00ဖော်တာလက်ဇာ | 2.200.00Ceara SC | 12 |
0-0 1H 7' | 1.74+0.50အန်နာပိုလစ် FC | 2.06-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.04+0.25အန်နာပိုလစ် FC | 1.76-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 |
0-0 1H 36' | 1.74+0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး (n) | 2.06-0.75အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 | |
0-0 1H 36' | 2.08+0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး (n) | 1.72-0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 |
0-0 1H 37' | 1.73-0.25Botafogo Paraiba | 1.97+0.25ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 12 | |
0-0 1H 37' | 2.13-0.50Botafogo Paraiba | 1.58+0.50ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 12 |
2-0 HT | 1.990.00SE ဂါမာ | 1.710.00Brasiliense FC | 9 | |
2-0 HT | 1.44+0.25SE ဂါမာ | 2.35-0.25Brasiliense FC | 9 |
0-0 1H 38' | 1.860.00ဆာအိုပေါ်လို (w) | 1.840.00ကိုရင်သီယမ် (w) | 13 | |
0-0 1H 38' | 1.50+0.25ဆာအိုပေါ်လို (w) | 2.25-0.25ကိုရင်သီယမ် (w) | 13 |
3-2 2H 11' | e-Denmark | e-အာဂျင်တီးနား | 0 | |
0-1 1H 10' | 1.97-0.25e-ဂျာမနီ | 1.79+0.25e-ပိုလန် | 19 | |
0-1 1H 10' | 1.620.00e-ဂျာမနီ | 2.160.00e-ပိုလန် | 19 | |
0-1 1H 10' | 1.32+0.25e-ဂျာမနီ | 2.78-0.25e-ပိုလန် | 19 | |
1-0 1H 10' | 1.86-0.75e-နယ်သာလန် | 1.90+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 11 | |
1-0 1H 10' | 2.12-1.00e-နယ်သာလန် | 1.65+1.00e-ဟန်ဂေရီ | 11 | |
1-0 1H 10' | 1.58-0.50e-နယ်သာလန် | 2.21+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။