Hôm Nay (11) | Thứ Năm 3/20 (4) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.76128.00Tài | 2.05128.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.84129.00Tài | 1.96129.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.94130.00Tài | 1.86130.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.04131.00Tài | 1.77131.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.80128.50Tài | 2.00128.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.89129.50Tài | 1.91129.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.98130.50Tài | 1.82130.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.85153.00Tài | 1.95153.00Xỉu | 29 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
2.00154.50Tài | 1.81154.50Xỉu | 29 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.95154.00Tài | 1.85154.00Xỉu | 29 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.80152.50Tài | 2.00152.50Xỉu | 29 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.90153.50Tài | 1.90153.50Xỉu | 29 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
2.04155.00Tài | 1.77155.00Xỉu | 29 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
2.01150.50Tài | 1.79150.50Xỉu | 31 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.80148.00Tài | 2.00148.00Xỉu | 31 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.96150.00Tài | 1.84150.00Xỉu | 31 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.89149.00Tài | 1.91149.00Xỉu | 31 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.94149.50Tài | 1.86149.50Xỉu | 31 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.84148.50Tài | 1.96148.50Xỉu | 31 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.86159.00Tài | 1.94159.00Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.81158.50Tài | 2.00158.50Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.89159.50Tài | 1.91159.50Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.77158.00Tài | 2.04158.00Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.97160.50Tài | 1.83160.50Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.94160.00Tài | 1.86160.00Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
2.01161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
2.04161.50Tài | 1.77161.50Xỉu | 32 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.88131.50Tài | 1.92131.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.98132.50Tài | 1.82132.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
2.01133.00Tài | 1.79133.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.76130.00Tài | 2.05130.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.81130.50Tài | 2.00130.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.94132.00Tài | 1.86132.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.84131.00Tài | 1.96131.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
2.05133.50Tài | 1.76133.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
2.00148.00Tài | 1.80148.00Xỉu | 31 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.83146.00Tài | 1.97146.00Xỉu | 31 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.88146.50Tài | 1.92146.50Xỉu | 31 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.90147.00Tài | 1.90147.00Xỉu | 31 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
2.05148.50Tài | 1.76148.50Xỉu | 31 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.79145.50Tài | 2.01145.50Xỉu | 31 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.96147.50Tài | 1.84147.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.95149.00Tài | 1.85149.00Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
2.00149.50Tài | 1.81149.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.91148.50Tài | 1.89148.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.77147.00Tài | 2.04147.00Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.86148.00Tài | 1.94148.00Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.81147.50Tài | 2.00147.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
2.04150.00Tài | 1.77150.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.79150.00Tài | 2.01150.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.84150.50Tài | 1.96150.50Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.88151.00Tài | 1.92151.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
2.01152.50Tài | 1.79152.50Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.97152.00Tài | 1.83152.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.92151.50Tài | 1.88151.50Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.96153.50Tài | 1.84153.50Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.91153.00Tài | 1.89153.00Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.80151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.84152.00Tài | 1.96152.00Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.88152.50Tài | 1.92152.50Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
2.00154.00Tài | 1.80154.00Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
2.05154.50Tài | 1.76154.50Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
2.01145.50Tài | 1.79145.50Xỉu | 29 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.86144.00Tài | 1.94144.00Xỉu | 29 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.81143.50Tài | 2.00143.50Xỉu | 29 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.96145.00Tài | 1.84145.00Xỉu | 29 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.91144.50Tài | 1.89144.50Xỉu | 29 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.77143.00Tài | 2.04143.00Xỉu | 29 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.8759.00Tài | 1.9159.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9459.50Tài | 1.8459.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8058.50Tài | 1.9958.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0160.00Tài | 1.7760.00Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.8172.00Tài | 1.9772.00Xỉu | 29 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.8872.50Tài | 1.9072.50Xỉu | 29 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
2.0373.50Tài | 1.7673.50Xỉu | 29 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.9673.00Tài | 1.8273.00Xỉu | 29 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.9271.00Tài | 1.8671.00Xỉu | 31 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.8370.50Tài | 1.9570.50Xỉu | 31 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.7670.00Tài | 2.0370.00Xỉu | 31 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.9971.50Tài | 1.8071.50Xỉu | 31 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.9576.00Tài | 1.8376.00Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.8075.00Tài | 1.9975.00Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.8775.50Tài | 1.9175.50Xỉu | 32 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
2.0176.50Tài | 1.7776.50Xỉu | 32 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.8261.50Tài | 1.9661.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
2.0363.00Tài | 1.7663.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.9662.50Tài | 1.8262.50Xỉu | 33 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.8962.00Tài | 1.8962.00Xỉu | 33 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.9570.00Tài | 1.8370.00Xỉu | 31 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.8169.00Tài | 1.9769.00Xỉu | 31 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.8769.50Tài | 1.9169.50Xỉu | 31 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
2.0370.50Tài | 1.7670.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
2.0070.50Tài | 1.7870.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.8669.50Tài | 1.9269.50Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.7869.00Tài | 2.0069.00Xỉu | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.9370.00Tài | 1.8570.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.8070.00Tài | 1.9970.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
2.0171.50Tài | 1.7771.50Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.9571.00Tài | 1.8371.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.8770.50Tài | 1.9170.50Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.9172.50Tài | 1.8772.50Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.9973.00Tài | 1.8073.00Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.7771.50Tài | 2.0171.50Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.8372.00Tài | 1.9572.00Xỉu | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.8368.00Tài | 1.9568.00Xỉu | 29 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
2.0069.00Tài | 1.7969.00Xỉu | 29 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.9168.50Tài | 1.8768.50Xỉu | 29 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.7767.50Tài | 2.0167.50Xỉu | 29 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 33 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?