အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 1 00:30 | 2.42ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.97သရေ | 2.84Parma Calcio | 22 | |
Apr 1 02:45 | 1.79Lazio | 3.34သရေ | 4.12တိုရီနို | 22 |
Apr 1 03:00 | 1.59ဆယ်တာဗီဂို | 3.68သရေ | 5.00UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
Mar 31 16:30 | 2.11တောင်မဲလ်ဘုန်း | 3.18သရေ | 3.01ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.34IFK ဗာနာမို | 3.14သရေ | 2.81IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
Apr 1 01:10 | 2.61GAIS Goteborg | 3.04သရေ | 2.57AIK Framtid | 18 |
Apr 1 01:00 | 1.66FC ကိုပင်ဟေဂင် | 3.55သရေ | 4.61ရန်ဒါးစ် FC | 18 |
Apr 1 02:30 | 2.25ကာဒစ်ဇ် CF | 2.83သရေ | 3.30အီဘာ | 18 |
Apr 1 01:00 | 2.61Eyupspor | 3.08သရေ | 2.53Istanbul Basaksehir | 18 |
Mar 31 23:30 | 3.07Akron Tolyatti | 3.31သရေ | 2.11ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
Apr 1 02:45 | 1.49Paris FC | 3.79သရေ | 5.90ကန်း | 14 |
Apr 1 01:00 | 1.56IK Oddevold | 3.82သရေ | 5.00အူမီယာ FC | 18 |
Apr 1 01:00 | 3.82ဇာဂလီပယ် လူပင် | 3.20သရေ | 1.90ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.53Aalesund FK | 3.17သရေ | 2.43Lillestrom | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.61Egersund | 3.75သရေ | 4.26Mjondalen IF | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.58Kongsvinger | 3.75သရေ | 4.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.52Odd BK | 3.80သရေ | 4.98စကိတ် ဖုဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.41Ranheim | 3.26သရေ | 2.50Lyn Fotball | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.82စတက်ဘေ့ | 3.57သရေ | 3.43ဟော့ဒ် | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.83စတာ့ IK | 3.40သရေ | 3.57ဆော့အန်ဒယ် | 14 |
Apr 1 02:00 | 3.97Jong Ajax | 3.84သရေ | 1.64ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 14 | |
Apr 1 02:00 | 1.60Jong AZ Alkmaar | 3.76သရေ | 4.29တော့ အော့စ် | 14 | |
Apr 1 02:00 | 2.83Jong PSV Eindhoven | 3.37သရေ | 2.12Den Bosch | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.23ဘင်ဖီကာ B | 2.93သရေ | 3.00Academico Viseu | 14 | |
Apr 1 03:15 | 2.76CD မက်ဖရာ | 2.91သရေ | 2.40Felgueiras | 14 |
Mar 31 22:30 | 2.99FC Gloria Buzau | 2.78သရေ | 2.24Otelul Galati | 14 | |
Apr 1 01:30 | 3.09ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 2.81သရေ | 2.16CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
Mar 31 23:59 | 2.07Anorthosis Famagusta | 3.25သရေ | 2.84Ethnikos Achnas | 14 |
Apr 1 02:45 | 1.80UC ဒဗလင် | 3.05သရေ | 3.88ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.46GKS တိုင်းချီ | 3.04သရေ | 2.46ဝစ်စလာ ပလော့ | 12 |
Apr 1 01:30 | 2.19ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 3.16သရေ | 2.71Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mar 31 22:00 | 2.63FK Tukums 2000 | 2.89သရေ | 2.41SK စူပါ နိုဗာ | 14 |
Mar 31 23:59 | 1.64PFC Sochi | 3.32သရေ | 4.35ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 14 |
Apr 1 02:30 | 1.80ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 3.03သရေ | 3.91တောရက်စ် ကာဆီယို | 12 | |
Apr 1 02:30 | 2.24Lecco | 2.89သရေ | 2.86ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Mar 31 22:00 | 2.35Esenler Erokspor | 3.08သရေ | 2.55Ankaragucu | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.54Kocaelispor | 3.53သရေ | 4.77ဆာကာရာစပါ | 14 |
Mar 31 22:00 | 1.48ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 3.97သရေ | 4.61Cesena FC U20 | 12 | |
Mar 31 23:59 | 1.50အေစီမီလန် U20 | 3.82သရေ | 4.64ဆမ်ဒိုးရီးယား U20 | 12 |
Apr 1 02:00 | 1.28ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 4.11သရေ | 6.60ဆိုရော့ဆာ SC | 12 |
Mar 31 23:00 | 2.19LKS Lodz II | 3.14သရေ | 2.52ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 12 |
Apr 1 07:00 | 2.05ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.09သရေ | 3.44Ceara SC | 18 |
Apr 1 08:30 | 2.13La Equidad Bogota | 2.90သရေ | 3.06Junior Barranquilla | 12 |
Apr 1 08:00 | 2.19ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 2.99သရေ | 2.84Municipal Liberia | 12 | |
Apr 1 10:00 | 3.99Perez Zeledon | 3.06သရေ | 1.77LD Alajuelense | 12 |
Apr 1 06:00 | 2.56ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.77သရေ | 2.56Montevideo Wanderers | 12 | |
Apr 1 08:15 | 1.80ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.12သရေ | 3.77Miramar Misiones | 12 |
Apr 1 08:10 | 2.25CA အတ္တလန်တာ | 2.59သရေ | 3.21Quilmes AC | 12 |
Apr 1 04:30 | 2.99ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 2.98သရေ | 2.12ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Apr 1 07:30 | 2.06Deportes Temuco | 3.02သရေ | 3.07ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 | |
Apr 1 07:30 | 1.90ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 3.10သရေ | 3.42ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Apr 1 04:30 | 3.85ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 3.17သရေ | 1.77ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Mar 31 12:00 | 2.05e-Denmark | 3.50သရေ | 2.65e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 31 12:00 | 1.95e-နယ်သာလန် | 3.49သရေ | 2.84e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 31 12:15 | 1.74e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.88သရေ | 3.14e-အီတလီ | 16 | |
Mar 31 12:15 | 1.15e-ပြင်သစ် | 6.10သရေ | 8.20e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 31 12:30 | 2.66e-ဝေးလ် | 3.74သရေ | 1.97e-Croatia | 16 | |
Mar 31 12:30 | 3.82e-စပိန် | 4.33သရေ | 1.52e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 31 12:45 | 5.90e-ဟန်ဂေရီ | 4.15သရေ | 1.35e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 31 12:45 | 3.49e-အီတလီ | 3.81သရေ | 1.66e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 31 13:00 | 2.57e-ဂျာမနီ | 3.65သရေ | 2.05e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 31 13:00 | 8.20e-ဖင်လန် | 6.10သရေ | 1.15e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 31 13:15 | 4.29e-ဟန်ဂေရီ | 3.42သရေ | 1.60e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 31 13:15 | 1.80e-ပေါ်တူဂီ | 3.93သရေ | 2.93e-စပိန် | 16 | |
Mar 31 13:30 | 2.13e-Croatia | 3.16သရေ | 2.73e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 31 13:30 | 2.03e-Denmark | 3.55သရေ | 2.65e-ဂျာမနီ | 16 | |
Mar 31 13:45 | 2.44e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.74သရေ | 2.11e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 31 13:45 | 2.66e-အာဂျင်တီးနား | 3.60သရေ | 2.01e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 31 14:00 | 1.36e-နယ်သာလန် | 4.32သရေ | 5.30e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 31 14:00 | 1.53e-Croatia | 3.95သရေ | 4.04e-ပေါ်တူဂီ | 16 |
Mar 31 12:00 | 4.04e-Ajax | 4.03သရေ | 1.52e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 16 | |
Mar 31 12:15 | 2.23e-အာဆင်နယ် | 3.65သရေ | 2.32e-လီဗာပူး | 16 | |
Mar 31 12:30 | 2.34e-ချဲလ်ဆီး | 3.74သရေ | 2.19e-လိုင်လီ | 16 | |
Mar 31 13:00 | 1.99e-နာပိုလီ | 3.72သရေ | 2.63e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 16 | |
Mar 31 13:15 | 1.39e-ဘာစီလိုနာ | 4.33သရေ | 4.96e-ဗလင်စီယာ | 16 | |
Mar 31 13:30 | 1.34e-လီဗာပူး | 4.76သရေ | 5.00e-လိုင်လီ | 16 | |
Mar 31 14:00 | 2.96e-ဆီဗီလာ | 3.75သရေ | 1.83e-အင်တာမီလန် | 16 |
Apr 1 00:30 | 2.87ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.06သရေ | 3.48Parma Calcio | 22 | |
Apr 1 02:45 | 2.38Lazio | 2.09သရေ | 4.46တိုရီနို | 22 |
Apr 1 03:00 | 2.17ဆယ်တာဗီဂို | 2.21သရေ | 4.80UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
Mar 31 16:30 | 2.46တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.20သရေ | 3.55ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.96IFK ဗာနာမို | 2.09သရေ | 3.28IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
Apr 1 01:10 | 3.17GAIS Goteborg | 2.01သရေ | 3.23AIK Framtid | 18 |
Apr 1 01:00 | 2.35FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.11သရေ | 4.13ရန်ဒါးစ် FC | 18 |
Apr 1 02:30 | 2.85ကာဒစ်ဇ် CF | 1.86သရေ | 3.95အီဘာ | 18 |
Apr 1 01:00 | 3.22Eyupspor | 1.99သရေ | 3.03Istanbul Basaksehir | 18 |
Mar 31 23:30 | 3.56Akron Tolyatti | 2.23သရေ | 2.42ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
Apr 1 02:45 | 2.09Paris FC | 2.09သရေ | 5.30ကန်း | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.26IK Oddevold | 2.14သရေ | 4.29အူမီယာ FC | 18 |
Apr 1 01:00 | 4.15ဇာဂလီပယ် လူပင် | 2.06သရေ | 2.41ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.97Aalesund FK | 2.20သရေ | 2.86Lillestrom | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.11Egersund | 2.34သရေ | 4.15Mjondalen IF | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.16Kongsvinger | 2.27သရေ | 4.21အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.02Odd BK | 2.27သရေ | 4.80စကိတ် ဖုဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.86Ranheim | 2.21သရေ | 2.94Lyn Fotball | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.19စတက်ဘေ့ | 2.36သရေ | 3.80ဟော့ဒ် | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.27စတာ့ IK | 2.29သရေ | 3.76ဆော့အန်ဒယ် | 14 |
Apr 1 02:00 | 3.65Jong Ajax | 2.38သရေ | 2.23ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 14 | |
Apr 1 02:00 | 2.10Jong AZ Alkmaar | 2.32သရေ | 4.25တော့ အော့စ် | 14 | |
Apr 1 02:00 | 3.20Jong PSV Eindhoven | 2.39သရေ | 2.43Den Bosch | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.64ဘင်ဖီကာ B | 1.99သရေ | 3.84Academico Viseu | 14 | |
Apr 1 03:15 | 3.52CD မက်ဖရာ | 1.92သရေ | 2.97Felgueiras | 14 |
Mar 31 22:30 | 3.67FC Gloria Buzau | 1.85သရေ | 3.04Otelul Galati | 14 | |
Apr 1 01:30 | 3.63ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 1.90သရေ | 2.94CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
Mar 31 23:59 | 2.38Anorthosis Famagusta | 2.36သရေ | 3.36Ethnikos Achnas | 14 |
Apr 1 02:45 | 2.34UC ဒဗလင် | 2.02သရေ | 4.55ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 14 |
Apr 1 01:00 | 3.01GKS တိုင်းချီ | 2.10သရေ | 3.01ဝစ်စလာ ပလော့ | 12 |
Apr 1 01:30 | 2.60ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 2.21သရေ | 3.29Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mar 31 22:00 | 3.29FK Tukums 2000 | 1.97သရေ | 3.01SK စူပါ နိုဗာ | 14 |
Mar 31 23:59 | 2.20PFC Sochi | 2.11သရေ | 4.70ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 14 |
Apr 1 02:30 | 2.35ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 2.01သရေ | 4.54တောရက်စ် ကာဆီယို | 12 | |
Apr 1 02:30 | 2.91Lecco | 1.93သရေ | 3.56ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Mar 31 22:00 | 2.84Esenler Erokspor | 2.16သရေ | 3.05Ankaragucu | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.17Kocaelispor | 2.14သရေ | 4.68ဆာကာရာစပါ | 14 |
Mar 31 22:00 | 2.06ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 2.40သရေ | 4.17Cesena FC U20 | 12 | |
Mar 31 23:59 | 2.01အေစီမီလန် U20 | 2.38သရေ | 4.45ဆမ်ဒိုးရီးယား U20 | 12 |
Apr 1 02:00 | 1.80ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 2.28သရေ | 5.60ဆိုရော့ဆာ SC | 12 |
Mar 31 23:00 | 2.64LKS Lodz II | 2.19သရေ | 2.97ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 12 |
Apr 1 07:00 | 2.56ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.03သရေ | 4.16Ceara SC | 18 |
Apr 1 08:30 | 2.80La Equidad Bogota | 1.93သရေ | 3.73Junior Barranquilla | 12 |
Apr 1 08:00 | 2.81ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 2.02သရေ | 3.43Municipal Liberia | 12 | |
Apr 1 10:00 | 4.50Perez Zeledon | 1.96သရေ | 2.44LD Alajuelense | 12 |
Apr 1 06:00 | 3.33ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.84သရေ | 3.34Montevideo Wanderers | 12 | |
Apr 1 08:15 | 2.31ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.08သရေ | 4.38Miramar Misiones | 12 |
Apr 1 08:10 | 3.19CA အတ္တလန်တာ | 1.73သရေ | 4.01Quilmes AC | 12 |
Apr 1 04:30 | 3.61ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 1.99သရေ | 2.76ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Apr 1 07:30 | 2.60Deportes Temuco | 2.01သရေ | 3.84ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 | |
Apr 1 07:30 | 2.42ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 2.10သရေ | 3.94ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Apr 1 04:30 | 4.28ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.09သရေ | 2.33ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Apr 1 00:30 | 2.06-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.82+0.25Parma Calcio | 22 | |
Apr 1 00:30 | 1.710.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.200.00Parma Calcio | 22 | |
Apr 1 00:30 | 2.40-0.50ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.59+0.50Parma Calcio | 22 | |
Apr 1 00:30 | 1.51+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.58-0.25Parma Calcio | 22 | |
Apr 1 02:45 | 2.02-0.75Lazio | 1.86+0.75တိုရီနို | 22 | |
Apr 1 02:45 | 1.78-0.50Lazio | 2.11+0.50တိုရီနို | 22 | |
Apr 1 02:45 | 1.57-0.25Lazio | 2.44+0.25တိုရီနို | 22 | |
Apr 1 02:45 | 2.44-1.00Lazio | 1.57+1.00တိုရီနို | 22 |
Mar 31 16:30 | 2.09-0.50တောင်မဲလ်ဘုန်း | 1.77+0.50ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 14 | |
Mar 31 16:30 | 1.82-0.25တောင်မဲလ်ဘုန်း | 2.04+0.25ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 14 |
Apr 1 01:00 | 1.83-0.75FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.05+0.75ရန်ဒါးစ် FC | 18 | |
Apr 1 01:00 | 2.14-1.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.75+1.00ရန်ဒါးစ် FC | 18 | |
Apr 1 01:00 | 1.65-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.29+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 18 |
Apr 1 02:30 | 1.92-0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 1.96+0.25အီဘာ | 18 | |
Apr 1 02:30 | 2.23-0.50ကာဒစ်ဇ် CF | 1.69+0.50အီဘာ | 18 | |
Apr 1 02:30 | 1.520.00ကာဒစ်ဇ် CF | 2.560.00အီဘာ | 18 |
Apr 1 01:00 | 1.970.00Eyupspor | 1.910.00Istanbul Basaksehir | 18 | |
Apr 1 01:00 | 1.64+0.25Eyupspor | 2.31-0.25Istanbul Basaksehir | 18 | |
Apr 1 01:00 | 2.35-0.25Eyupspor | 1.62+0.25Istanbul Basaksehir | 18 |
Mar 31 23:30 | 2.08+0.25Akron Tolyatti | 1.80-0.25ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
Mar 31 23:30 | 1.79+0.50Akron Tolyatti | 2.09-0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
Mar 31 23:30 | 1.58+0.75Akron Tolyatti | 2.42-0.75ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
Apr 1 02:45 | 1.91-1.00Paris FC | 1.97+1.00ကန်း | 14 | |
Apr 1 02:45 | 1.65-0.75Paris FC | 2.29+0.75ကန်း | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.05-1.00IK Oddevold | 1.83+1.00အူမီယာ FC | 18 | |
Apr 1 01:00 | 1.75-0.75IK Oddevold | 2.14+0.75အူမီယာ FC | 18 | |
Apr 1 01:00 | 2.40-1.25IK Oddevold | 1.59+1.25အူမီယာ FC | 18 |
Apr 1 01:00 | 1.99+0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် | 1.89-0.50ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.73+0.75ဇာဂလီပယ် လူပင် | 2.17-0.75ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 14 |
Apr 1 01:00 | 1.970.00Aalesund FK | 1.890.00Lillestrom | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.67+0.25Aalesund FK | 2.23-0.25Lillestrom | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.87-0.75Egersund | 1.99+0.75Mjondalen IF | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.14-1.00Egersund | 1.73+1.00Mjondalen IF | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.85-0.75Kongsvinger | 2.01+0.75အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.12-1.00Kongsvinger | 1.75+1.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.99-1.00Odd BK | 1.87+1.00စကိတ် ဖုဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.75-0.75Odd BK | 2.12+0.75စကိတ် ဖုဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.890.00Ranheim | 1.970.00Lyn Fotball | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.19-0.25Ranheim | 1.70+0.25Lyn Fotball | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.81-0.50စတက်ဘေ့ | 2.05+0.50ဟော့ဒ် | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.11-0.75စတက်ဘေ့ | 1.76+0.75ဟော့ဒ် | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.82-0.50စတာ့ IK | 2.04+0.50ဆော့အန်ဒယ် | 14 | |
Apr 1 01:00 | 2.09-0.75စတာ့ IK | 1.77+0.75ဆော့အန်ဒယ် | 14 |
Mar 31 23:59 | 1.78-0.25Anorthosis Famagusta | 2.06+0.25Ethnikos Achnas | 14 | |
Mar 31 23:59 | 2.06-0.50Anorthosis Famagusta | 1.78+0.50Ethnikos Achnas | 14 |
Apr 1 02:45 | 1.79-0.50UC ဒဗလင် | 2.03+0.50ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 14 | |
Apr 1 02:45 | 2.07-0.75UC ဒဗလင် | 1.75+0.75ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 14 |
Apr 1 01:00 | 1.900.00GKS တိုင်းချီ | 1.900.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 12 |
Apr 1 01:30 | 1.99-0.25ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 1.81+0.25Maccabi Tel Aviv | 12 |
Mar 31 22:00 | 1.990.00FK Tukums 2000 | 1.810.00SK စူပါ နိုဗာ | 14 | |
Mar 31 22:00 | 1.67+0.25FK Tukums 2000 | 2.14-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 14 |
Mar 31 23:59 | 1.86-0.75PFC Sochi | 1.94+0.75ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 14 | |
Mar 31 23:59 | 1.63-0.50PFC Sochi | 2.20+0.50ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 14 |
Apr 1 02:30 | 1.79-0.50ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 2.01+0.50တောရက်စ် ကာဆီယို | 12 | |
Apr 1 02:30 | 2.01-0.25Lecco | 1.79+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 |
Mar 31 22:00 | 1.88-1.00ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 1.92+1.00Cesena FC U20 | 12 | |
Mar 31 23:59 | 1.94-1.00အေစီမီလန် U20 | 1.86+1.00ဆမ်ဒိုးရီးယား U20 | 12 |
Apr 1 02:00 | 1.77-1.25ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 1.99+1.25ဆိုရော့ဆာ SC | 12 |
Mar 31 23:00 | 1.740.00LKS Lodz II | 2.020.00ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 12 |
Apr 1 07:00 | 2.05-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.83+0.50Ceara SC | 18 | |
Apr 1 07:00 | 1.75-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.14+0.25Ceara SC | 18 | |
Apr 1 07:00 | 2.36-0.75ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.61+0.75Ceara SC | 18 |
Apr 1 08:30 | 1.91-0.25La Equidad Bogota | 1.89+0.25Junior Barranquilla | 12 |
Apr 1 08:00 | 1.98-0.25ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 1.82+0.25Municipal Liberia | 12 | |
Apr 1 10:00 | 1.70+0.75Perez Zeledon | 2.11-0.75LD Alajuelense | 12 |
Apr 1 06:00 | 1.900.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.900.00Montevideo Wanderers | 12 | |
Apr 1 08:15 | 1.79-0.50ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.01+0.50Miramar Misiones | 12 |
Apr 1 08:10 | 1.98-0.25CA အတ္တလန်တာ | 1.82+0.25Quilmes AC | 12 |
Apr 1 04:30 | 2.04+0.50ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 1.76-0.50ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Apr 1 00:30 | 1.730.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.140.00Parma Calcio | 22 | |
Apr 1 00:30 | 2.40-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.57+0.25Parma Calcio | 22 | |
Apr 1 00:30 | 1.39+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.88-0.25Parma Calcio | 22 | |
Apr 1 02:45 | 1.94-0.25Lazio | 1.92+0.25တိုရီနို | 22 | |
Apr 1 02:45 | 2.36-0.50Lazio | 1.59+0.50တိုရီနို | 22 | |
Apr 1 02:45 | 1.410.00Lazio | 2.810.00တိုရီနို | 22 |
Apr 1 03:00 | 1.75-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 2.12+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
Apr 1 03:00 | 2.16-0.50ဆယ်တာဗီဂို | 1.72+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
Apr 1 03:00 | 2.63-0.75ဆယ်တာဗီဂို | 1.47+0.75UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
Mar 31 16:30 | 2.11-0.25တောင်မဲလ်ဘုန်း | 1.74+0.25ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 14 |
Apr 1 01:00 | 1.88-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.96+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 18 | |
Apr 1 01:00 | 2.33-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.59+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 18 |
Apr 1 02:30 | 2.25-0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 1.64+0.25အီဘာ | 18 | |
Apr 1 02:30 | 1.600.00ကာဒစ်ဇ် CF | 2.310.00အီဘာ | 18 |
Apr 1 01:00 | 1.990.00Eyupspor | 1.850.00Istanbul Basaksehir | 18 | |
Apr 1 01:00 | 1.49+0.25Eyupspor | 2.53-0.25Istanbul Basaksehir | 18 |
Mar 31 23:30 | 1.71+0.25Akron Tolyatti | 2.14-0.25ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
Mar 31 23:30 | 2.380.00Akron Tolyatti | 1.560.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 |
Apr 1 02:45 | 2.08-0.50Paris FC | 1.76+0.50ကန်း | 14 |
Apr 1 01:00 | 1.73-0.25IK Oddevold | 2.12+0.25အူမီယာ FC | 18 | |
Apr 1 01:00 | 2.25-0.50IK Oddevold | 1.64+0.50အူမီယာ FC | 18 |
Apr 1 01:00 | 1.81+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 2.03-0.25ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 14 |
Apr 1 01:00 | 1.960.00Aalesund FK | 1.880.00Lillestrom | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.82-0.25Egersund | 2.02+0.25Mjondalen IF | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.85-0.25Kongsvinger | 1.99+0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.72-0.25Odd BK | 2.13+0.25စကိတ် ဖုဘော | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.890.00Ranheim | 1.950.00Lyn Fotball | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.91-0.25စတက်ဘေ့ | 1.93+0.25ဟော့ဒ် | 14 | |
Apr 1 01:00 | 1.97-0.25စတာ့ IK | 1.87+0.25ဆော့အန်ဒယ် | 14 |
Apr 1 02:00 | 1.86+0.25Jong Ajax | 1.98-0.25ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 14 | |
Apr 1 02:00 | 1.81-0.25Jong AZ Alkmaar | 2.03+0.25တော့ အော့စ် | 14 | |
Apr 1 02:00 | 2.230.00Jong PSV Eindhoven | 1.650.00Den Bosch | 14 |
Apr 1 01:00 | 2.20-0.25ဘင်ဖီကာ B | 1.67+0.25Academico Viseu | 14 | |
Apr 1 03:15 | 2.110.00CD မက်ဖရာ | 1.740.00Felgueiras | 14 |
