Hari ini (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (10) |
Mar 29 **:** | 1.51Spezia | 3.74Seri | 5.70Brescia | 13 | |
Mar 29 **:** | 3.39Cosenza | 3.11Seri | 2.06Pisa | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.53Mantova | 3.03Seri | 2.66FC Sudtirol | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.05Modena FC 2018 | 3.06Seri | 3.49Catanzaro | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.11Sampdoria | 3.03Seri | 3.37Frosinone | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.43Cremonese | 4.01Seri | 6.50Cittadella | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.62Sassuolo | 3.59Seri | 4.89AC Reggiana 1919 | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.33Carrarese | 3.07Seri | 2.88SSC Bari | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.35Cesena FC | 2.94Seri | 2.98Juve Stabia | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.52Salernitana | 3.04Seri | 2.65Palermo | 13 |
Mar 29 **:** | 2.04Spezia | 2.12Seri | 5.50Brescia | 13 | |
Mar 29 **:** | 3.97Cosenza | 1.97Seri | 2.62Pisa | 13 | |
Mar 29 **:** | 3.04Mantova | 1.98Seri | 3.24FC Sudtirol | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.58Modena FC 2018 | 1.97Seri | 4.04Catanzaro | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.59Sampdoria | 1.96Seri | 4.08Frosinone | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.06Cremonese | 2.13Seri | 5.30Cittadella | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.20Sassuolo | 2.11Seri | 4.70AC Reggiana 1919 | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.82Carrarese | 2.00Seri | 3.48SSC Bari | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.96Cesena FC | 1.88Seri | 3.65Juve Stabia | 13 | |
Mar 30 **:** | 3.03Salernitana | 1.99Seri | 3.22Palermo | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?