Hari ini (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (22) |
Mar 29 **:** | 1.73Como | 3.35Seri | 4.45Empoli | 17 | |
Mar 29 **:** | 3.91Venezia | 3.22Seri | 1.87Bologna | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.52Juventus | 3.63Seri | 5.80Genoa | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.84Lecce | 3.19Seri | 1.89AS Roma | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.76Cagliari | 3.28Seri | 4.34Monza | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.47Fiorentina | 3.20Seri | 2.00Atalanta | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.31Inter Milan | 4.63Seri | 8.00Udinese | 17 | |
Mar 31 **:** | 1.95Napoli | 3.26Seri | 3.56AC Milan | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.24Hellas Verona | 3.15Seri | 2.96Parma Calcio | 17 | |
Apr 01 **:** | 1.76Lazio | 3.39Seri | 4.20Torino | 17 |
Apr 02 **:** | 3.77Empoli | 3.30Seri | 1.81Bologna | 13 | |
Apr 03 **:** | 3.01AC Milan | 3.37Seri | 2.03Inter Milan | 13 |
Mar 29 **:** | 1.51Spezia | 3.74Seri | 5.70Brescia | 13 | |
Mar 29 **:** | 3.39Cosenza | 3.11Seri | 2.06Pisa | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.53Mantova | 3.03Seri | 2.66FC Sudtirol | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.05Modena FC 2018 | 3.06Seri | 3.49Catanzaro | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.11Sampdoria | 3.03Seri | 3.37Frosinone | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.43Cremonese | 4.01Seri | 6.50Cittadella | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.62Sassuolo | 3.59Seri | 4.89AC Reggiana 1919 | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.33Carrarese | 3.07Seri | 2.88SSC Bari | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.35Cesena FC | 2.94Seri | 2.98Juve Stabia | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.52Salernitana | 3.04Seri | 2.65Palermo | 13 |
Mar 29 **:** | 2.42Como | 2.05Seri | 4.53Empoli | 17 | |
Mar 29 **:** | 4.35Venezia | 2.05Seri | 2.47Bologna | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.21Juventus | 2.05Seri | 5.40Genoa | 17 | |
Mar 30 **:** | 4.35Lecce | 2.05Seri | 2.47AS Roma | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.38Cagliari | 2.07Seri | 4.57Monza | 17 | |
Mar 30 **:** | 4.07Fiorentina | 2.16Seri | 2.42Atalanta | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.83Inter Milan | 2.42Seri | 6.10Udinese | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.43Napoli | 2.13Seri | 4.16AC Milan | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.82Hellas Verona | 2.07Seri | 3.50Parma Calcio | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.35Lazio | 2.12Seri | 4.44Torino | 17 |
Apr 02 **:** | 4.00Empoli | 2.03Seri | 2.63Bologna | 13 | |
Apr 03 **:** | 3.47AC Milan | 2.21Seri | 2.63Inter Milan | 13 |
Mar 29 **:** | 2.04Spezia | 2.12Seri | 5.50Brescia | 13 | |
Mar 29 **:** | 3.97Cosenza | 1.97Seri | 2.62Pisa | 13 | |
Mar 29 **:** | 3.04Mantova | 1.98Seri | 3.24FC Sudtirol | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.58Modena FC 2018 | 1.97Seri | 4.04Catanzaro | 13 | |
Mar 29 **:** | 2.59Sampdoria | 1.96Seri | 4.08Frosinone | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.06Cremonese | 2.13Seri | 5.30Cittadella | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.20Sassuolo | 2.11Seri | 4.70AC Reggiana 1919 | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.82Carrarese | 2.00Seri | 3.48SSC Bari | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.96Cesena FC | 1.88Seri | 3.65Juve Stabia | 13 | |
Mar 30 **:** | 3.03Salernitana | 1.99Seri | 3.22Palermo | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?