Hari ini (14) | Jumat Mar 28 (0) | Sabtu Mar 29 (0) | Minggu Mar 30 (0) | Senin Mar 31 (0) | Selasa Apr 01 (0) | Rabu Apr 02 (0) | Lainnya (0) |
0-0 1H 11' | 3.02e-Italy | 2.96Seri | 2.07e-Portugal | 11 | |
1-2 1H 11' | 2.37e-England | 2.78Seri | 2.70e-Wales | 12 |
Mar 28 08:00 | 2.12e-Netherlands | 3.45Seri | 2.56e-Poland | 19 | |
Mar 28 08:00 | 4.28e-Germany | 4.28Seri | 1.46e-France | 19 | |
Mar 28 08:15 | 1.69e-Croatia | 3.76Seri | 3.41e-Spain | 19 | |
Mar 28 08:15 | 2.55e-Belgium | 3.78Seri | 2.02e-Denmark | 19 | |
Mar 28 09:00 | 1.91e-Poland | 3.50Seri | 2.92e-Argentina | 19 | |
Mar 28 09:00 | 1.28e-Portugal | 4.70Seri | 6.20e-Finland | 19 | |
Mar 28 09:15 | 2.12e-Croatia | 3.57Seri | 2.50e-Wales | 19 | |
Mar 28 09:15 | 1.41e-Netherlands | 4.47Seri | 4.56e-Italy | 19 | |
Mar 28 09:30 | 2.08e-Germany | 3.85Seri | 2.43e-Spain | 19 | |
Mar 28 09:30 | 2.17e-England | 3.76Seri | 2.35e-France | 19 | |
Mar 28 10:00 | 1.98e-Belgium | 3.57Seri | 2.73e-Croatia | 19 | |
Mar 28 10:00 | 1.31e-Portugal | 4.37Seri | 6.20e-Wales | 19 |
Mar 28 08:00 | 2.61e-Netherlands | 2.44Seri | 2.78e-Poland | 19 | |
Mar 28 08:00 | 4.01e-Germany | 2.73Seri | 1.87e-France | 19 | |
Mar 28 08:15 | 2.19e-Croatia | 2.52Seri | 3.35e-Spain | 19 | |
Mar 28 08:15 | 2.83e-Belgium | 2.75Seri | 2.29e-Denmark | 19 | |
Mar 28 09:00 | 2.51e-Poland | 2.46Seri | 2.88e-Argentina | 19 | |
Mar 28 09:00 | 1.72e-Portugal | 2.60Seri | 5.40e-Finland | 19 | |
Mar 28 09:15 | 2.57e-Croatia | 2.56Seri | 2.69e-Wales | 19 | |
Mar 28 09:15 | 1.86e-Netherlands | 2.81Seri | 3.88e-Italy | 19 | |
Mar 28 09:30 | 2.41e-Germany | 2.81Seri | 2.62e-Spain | 19 | |
Mar 28 09:30 | 2.54e-England | 2.78Seri | 2.51e-France | 19 | |
Mar 28 10:00 | 2.53e-Belgium | 2.54Seri | 2.74e-Croatia | 19 | |
Mar 28 10:00 | 2.16e-Portugal | 2.33Seri | 3.85e-Wales | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?