Mar 20 19:15 | 4.64e-Hungary | 4.23Seri | 1.43e-Germany | 19 | |
Mar 20 19:15 | 1.91e-Poland | 3.56Seri | 2.89e-Argentina | 19 |
Mar 20 19:15 | 1.29e-Paris Saint Germain | 5.10Seri | 5.30e-AS Monaco | 19 |
Mar 20 19:15 | 1.81+1.25e-Hungary | 1.95-1.25e-Germany | 19 | |
Mar 20 19:15 | 2.07+1.00e-Hungary | 1.69-1.00e-Germany | 19 | |
Mar 20 19:15 | 1.62+1.50e-Hungary | 2.16-1.50e-Germany | 19 | |
Mar 20 19:15 | 1.91-0.50e-Poland | 1.85+0.50e-Argentina | 19 | |
Mar 20 19:15 | 1.68-0.25e-Poland | 2.08+0.25e-Argentina | 19 | |
Mar 20 19:15 | 2.13-0.75e-Poland | 1.64+0.75e-Argentina | 19 |
Mar 20 19:15 | 1.94-1.75e-Paris Saint Germain | 1.82+1.75e-AS Monaco | 19 | |
Mar 20 19:15 | 1.74-1.50e-Paris Saint Germain | 2.02+1.50e-AS Monaco | 19 | |
Mar 20 19:15 | 2.19-2.00e-Paris Saint Germain | 1.60+2.00e-AS Monaco | 19 |
Mar 21 02:15 | 1.41Saudi Arabia | 3.99Seri | 6.20China | 19 |
Mar 21 03:45 | 3.56Kroasia | 3.29Seri | 2.09Perancis | 41 | |
Mar 21 03:45 | 3.18Denmark | 3.24Seri | 2.28Portugal | 41 | |
Mar 21 03:45 | 2.72Italia | 3.17Seri | 2.64Jerman | 41 | |
Mar 21 03:45 | 3.06Belanda | 3.24Seri | 2.35Spanyol | 41 |
Mar 21 02:15 | 2.06-1.25Saudi Arabia | 1.82+1.25China | 19 | |
Mar 21 02:15 | 1.74-1.00Saudi Arabia | 2.16+1.00China | 19 | |
Mar 21 02:15 | 2.36-1.50Saudi Arabia | 1.61+1.50China | 19 |
Mar 21 03:45 | 1.83+0.50Kroasia | 2.09-0.50Perancis | 41 | |
Mar 21 03:45 | 2.17+0.25Kroasia | 1.77-0.25Perancis | 41 | |
Mar 21 03:45 | 1.60+0.75Kroasia | 2.47-0.75Perancis | 41 | |
Mar 21 03:45 | 2.720.00Kroasia | 1.500.00Perancis | 41 | |
Mar 21 03:45 | 1.98+0.25Denmark | 1.94-0.25Portugal | 41 | |
Mar 21 03:45 | 1.70+0.50Denmark | 2.28-0.50Portugal | 41 | |
Mar 21 03:45 | 2.420.00Denmark | 1.620.00Portugal | 41 | |
Mar 21 03:45 | 1.50+0.75Denmark | 2.72-0.75Portugal | 41 | |
Mar 21 03:45 | 1.960.00Italia | 1.960.00Jerman | 41 | |
Mar 21 03:45 | 2.35-0.25Italia | 1.66+0.25Jerman | 41 | |
Mar 21 03:45 | 1.63+0.25Italia | 2.40-0.25Jerman | 41 | |
Mar 21 03:45 | 2.72-0.50Italia | 1.50+0.50Jerman | 41 | |
Mar 21 03:45 | 1.90+0.25Belanda | 2.02-0.25Spanyol | 41 | |
Mar 21 03:45 | 2.330.00Belanda | 1.670.00Spanyol | 41 | |
Mar 21 03:45 | 1.66+0.50Belanda | 2.35-0.50Spanyol | 41 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.25Belanda | 1.51+0.25Spanyol | 41 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?